JPY 10,000の両替で受け取れる金額
฿2,128
JPY買レート 0.2128 (ARLパヤータイ駅店)
バンコクの両替所ランキング
14 位 / 26店
タイ全体 14位 / 30店
トップレートとの差(JPY 10,000両替時)
−฿5
全体トップ: マックス エクスチェンジ (バンコク)
基本情報
エリア
バンコク
オール・シーズンズ・プレイス
マリオット・スワンナプーム
支店数
12支店 (バンコク圏内)
レート出典
公式サイト公表レート ・ 15分ごとに自動取得
JPYレートの推移(30日)
BUY
SELL
支店別レート
JPY 10,000円あたりの受取額順| 支店 | エリア | JPY買 | 受取額(JPY 10,000) | USD買 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベストARLパヤータイ駅店 | ARLパヤータイ駅 | 0.2128 | ฿2,128 | 33.58 | 地図 |
| オール・シーズンズ・プレイス店 | オール・シーズンズ・プレイス | 0.2102 | ฿2,102 | 33.25 | 地図 |
| シンハー・コンプレックス店 | シンハー・コンプレックス | 0.2102 | ฿2,102 | 33.35 | 地図 |
| ミックス・チャトゥチャック2店 | ミックス・チャトゥチャック2 | 0.2092 | ฿2,092 | 33.15 | 地図 |
| ミックス・チャトゥチャック3店 | ミックス・チャトゥチャック3 | 0.2092 | ฿2,092 | 33.15 | 地図 |
| ミックス・チャトゥチャック1店 | ミックス・チャトゥチャック1 | 0.2092 | ฿2,092 | 33.15 | 地図 |
| クルントン・プラザ店 | クルントン・プラザ | 0.2087 | ฿2,087 | 33.20 | 地図 |
| シブヤ・プラトゥーナム店 | シブヤ・プラトゥーナム | 0.2087 | ฿2,087 | 33.20 | 地図 |
| マリオット・スワンナプーム店 | マリオット・スワンナプーム | 0.2072 | ฿2,072 | 33.00 | 地図 |
| メガ・プラザ店 | メガ・プラザ | 0.2072 | ฿2,072 | 32.95 | 地図 |
| チャトゥチャック23区店 | チャトゥチャック23区 | 0.2035 | ฿2,035 | 32.22 | 地図 |
| チャトゥチャック26区店 | チャトゥチャック26区 | 0.2035 | ฿2,035 | 32.22 | 地図 |
- ベストARLパヤータイ駅店バンコク฿2,1280.2128
- オール・シーズンズ・プレイス店バンコク฿2,1020.2102
- シンハー・コンプレックス店バンコク฿2,1020.2102
- ミックス・チャトゥチャック2店バンコク฿2,0920.2092
- ミックス・チャトゥチャック3店バンコク฿2,0920.2092
- ミックス・チャトゥチャック1店バンコク฿2,0920.2092
- クルントン・プラザ店バンコク฿2,0870.2087
- シブヤ・プラトゥーナム店バンコク฿2,0870.2087
- マリオット・スワンナプーム店バンコク฿2,0720.2072
- メガ・プラザ店バンコク฿2,0720.2072
- チャトゥチャック23区店バンコク฿2,0350.2035
- チャトゥチャック26区店バンコク฿2,0350.2035
すべての通貨レート
31通貨 ・ 本店公表レート| 通貨 | 額面 | 買レート | 売レート |
|---|---|---|---|
| AED UAEディルハム | 1000-500-200-100-50- | 8.80 | 9.25 |
| AUD 豪ドル | 100-50-20-10-5 | 23.00 | 23.55 |
| BHD | 20-10-5-1 | 85.60 | 89.00 |
| BND ブルネイドル | 10000-1000-500-100-5 | 25.70 | 26.35 |
| CAD カナダドル | 100-50-20-10-5 | 23.60 | 24.15 |
| CHF スイスフラン | 1000-200-100-50-20-1 | 40.60 | 41.20 |
| CNY 人民元 | 100-50 | 5.03 | 5.09 |
| CNY 人民元 | 20-10 | 4.83 | 5.04 |
| CNY 人民元 | 5-1 | 4.53 | 4.94 |
| DKK デンマーククローネ | 1000-500-200-100-50 | 4.25 | 4.90 |
| EUR ユーロ | 50-20-10-5 | 37.10 | 37.75 |
| EUR ユーロ | 500-200-100 | 37.20 | 37.75 |
| GBP 英ポンド | 20-10-5 | 44.55 | 45.10 |
| GBP 英ポンド | 50 | 44.65 | 45.20 |
| HKD 香港ドル | 1000-500-100-50-20-1 | 4.23 | 4.30 |
| IDR インドネシアルピア | 100000-50000-20000-1 | 0.0018 | 0.0019 |
| INR インドルピー | 2000-500-200-100-50- | 0.3000 | 0.3400 |
| JPY 日本円 | 10000-5000-1000 | 0.2087 | 0.2145 |
| KRW 韓国ウォン | 1000 | 0.0227 | 0.0255 |
| KRW 韓国ウォン | 50000-10000-5000 | 0.0247 | 0.0255 |
| KWD クウェートディナール | 20-10-5-1 | 102.70 | 107.40 |
| MOP マカオパタカ | 1000-500-100-50-20-1 | 3.99 | 4.15 |
| MYR マレーシアリンギット | 1 | 7.15 | 7.96 |
| MYR マレーシアリンギット | 100-50 | 8.15 | 8.26 |
| MYR マレーシアリンギット | 20-10-5 | 7.85 | 8.16 |
| NOK ノルウェークローネ | 1000-500-200-100-50 | 2.60 | 3.25 |
| NZD ニュージーランドドル | 100-50-20-10-5 | 18.50 | 18.95 |
| OMR | 50-20-10-5-1 | 84.20 | 87.70 |
| PHP フィリピンペソ | 1000-500-200-100-50- | 0.4950 | 0.5350 |
| QAR | 500-200-100-50-20-10 | 8.75 | 9.20 |
| RUB ロシアルーブル | 5000-2000-1000-500-2 | 0.3200 | 0.3900 |
| SAR サウジアラビアリヤル | 500-200-100-50-20-10 | 8.60 | 9.05 |
| SEK スウェーデンクローナ | 1000-500-200-100-50- | 2.50 | 3.15 |
| SGD シンガポールドル | 100-50 | 25.85 | 26.35 |
| SGD シンガポールドル | 1000 | 28.40 | 29.95 |
| SGD シンガポールドル | 2 | 25.60 | 26.35 |
| SGD シンガポールドル | 20-10-5 | 25.75 | 26.35 |
| TWD 台湾ドル | 1000-500-200-100 | 0.9850 | 1.03 |
| USD 米ドル | 100-50 | 33.20 | 33.72 |
| USD 米ドル | 20-10 | 33.10 | 33.62 |
| USD 米ドル | 5-2-1 | 32.80 | 33.52 |
| VND ベトナムドン | 500000-200000-100000 | 0.0013 | 0.0013 |
| ZAR 南アフリカランド | 200-100-50-20-10 | 1.93 | 2.05 |
このページ上部のレートはブランド単位の最終取得時刻に基づきます(支店別レートの取得時刻は表内に表示していません)。
掲載レートは各両替所が公表するレートです。支店別レートに対応していない両替所は共通レートを表示しており、店頭のレートと異なる場合があります。
店舗について
バンコク
12支店
Zimple Exchangeは2021年に設立された比較的新しい両替チェーンで、バンコク市内で多くの店舗を展開しています。特徴的なのは出店場所で、BTS・MRT・エアポートレールリンク(ARL)の駅構内や駅近くに多く配置されているほか、チャトゥチャック市場周辺にも複数店舗を構え、移動中や買い物途中に立ち寄りやすい立地を意識した展開をしています。
パヤータイ駅店は大手両替チェーンのスーパーリッチと同じフロアに隣接しており、大口両替向けに事前予約でレートを確保できるサービスも提供しています。各店舗の営業時間は場所によって異なるため、訪問前に最寄り店舗の営業時間を確認することをおすすめします。