バリュープラス エクスチェンジ
0分前出典(公式サイト): 公式サイトを見る → · Googleマップで開く
このページのレートはブランド単位の最終取得時刻に基づきます(支店別の取得時刻は未対応)。
全通貨・全額面レート
| 通貨 | 額面 | 買レート | 売レート |
|---|---|---|---|
| AED | 1000-500-200-100-50- | 8.65 | 8.95 |
| AUD | 100-50-20-10-5 | 23.15 | 23.40 |
| BHD | 100-20-10-5-2-1 | 84.40 | 86.20 |
| BND | 100-50-20-10-5-1 | 25.50 | 25.75 |
| CAD | 100-50-20-10-5-2-1 | 23.60 | 23.85 |
| CHF | 1000-500-200-100-50- | 40.70 | 40.95 |
| CNY | 100-50 | 4.87 | 4.91 |
| CNY | 20-10 | 4.69 | 4.86 |
| CNY | 5-1 | 3.80 | 4.76 |
| EUR | 50-20-10-5 | 38.00 | 38.30 |
| EUR | 500-200-100 | 38.10 | 38.30 |
| GBP | 20-10-5 | 44.45 | 44.65 |
| GBP | 50 | 44.50 | 44.70 |
| HKD | 10000-1000-500-100-5 | 4.15 | 4.21 |
| IDR | 100000-50000-20000-1 | 0.0019 | 0.0019 |
| INR | 2000-1000-500-100-50 | 0.3300 | 0.3450 |
| JPY | 10000-5000-2000-1000 | 0.2045 | 0.2065 |
| KRW | 1000 | 0.0228 | 0.0232 |
| KRW | 50000-10000-5000 | 0.0232 | 0.0237 |
| KWD | 20-10-5-2-1 | 101.50 | 103.50 |
| MOP | 1000-500-100-50-20-1 | 3.88 | 4.04 |
| MYR | 100-50 | 8.07 | 8.10 |
| MYR | 2-1 | 6.00 | 7.80 |
| MYR | 20-10-5 | 7.72 | 8.00 |
| NZD | 1000-500-200-100-50- | 19.35 | 19.60 |
| OMR | 100-50-20-10-5-1 | 83.20 | 85.00 |
| PHP | 1000-500-200-100-50- | 0.5200 | 0.5500 |
| QAR | 500-100-50-10-5-1 | 8.70 | 8.95 |
| RUB | 5000-2000-1000-500-2 | 0.3400 | 0.4000 |
| SAR | 500-100-50-20-10-5-1 | 8.50 | 8.80 |
| SGD | 10-5 | 25.50 | 25.80 |
| SGD | 100-50 | 25.60 | 25.80 |
| SGD | 10000-1000 | 29.00 | 29.40 |
| SGD | 2 | 25.40 | 25.80 |
| TWD | 2000-1000-500-200-10 | 0.9900 | 1.01 |
| USD | 100-50 | 32.63 | 32.77 |
| USD | 2-1 | 32.00 | 32.62 |
| USD | 20-10 | 32.55 | 32.72 |
| USD | 5 | 32.45 | 32.72 |
| VND | 500000-200000-100000 | 0.0013 | 0.0013 |
| ZAR | 200-100-50-20-10 | 1.98 | 2.04 |
実際の適用レートは店頭掲示が優先されます