JPY 10,000の両替で受け取れる金額
฿2,110
JPY買レート 0.2110 (バリュープラス セントラルワールド店)
バンコクの両替所ランキング
16 位 / 26店
タイ全体 16位 / 30店
トップレートとの差(JPY 10,000両替時)
−฿10
全体トップ: ファルコン・ソリス (バンコク)
基本情報
エリア
バンコク
セントラルワールド
支店数
4支店 (バンコク圏内)
レート出典
公式サイト公表レート ・ 15分ごとに自動取得
JPYレートの推移(30日)
BUY
SELL
支店別レート
JPY 10,000円あたりの受取額順- ベストバリュープラス セントラルワールド店バンコク฿2,1100.2110
- バリュープラス エムクオーティエ店バンコク฿2,1100.2110
- バリュープラス ロビンソン・バンラック店バンコク฿2,1100.2110
- バリュープラス タニヤ(シーロム)店バンコク฿2,1100.2110
すべての通貨レート
28通貨 ・ 本店公表レート| 通貨 | 額面 | 買レート | 売レート |
|---|---|---|---|
| AED UAEディルハム | 1000-500-200-100-50- | 8.90 | 9.20 |
| AUD 豪ドル | 100-50-20-10-5 | 22.95 | 23.20 |
| BHD | 100-20-10-5-2-1 | 86.40 | 88.00 |
| BND ブルネイドル | 100-50-20-10-5-1 | 25.90 | 26.15 |
| CAD カナダドル | 100-50-20-10-5-2-1 | 23.40 | 23.60 |
| CHF スイスフラン | 1000-500-200-100-50- | 40.30 | 40.55 |
| CNY 人民元 | 100-50 | 4.98 | 5.04 |
| CNY 人民元 | 20-10 | 4.80 | 4.99 |
| CNY 人民元 | 5-1 | 3.80 | 4.89 |
| EUR ユーロ | 50-20-10-5 | 37.25 | 37.55 |
| EUR ユーロ | 500-200-100 | 37.35 | 37.55 |
| GBP 英ポンド | 20-10-5 | 44.25 | 44.50 |
| GBP 英ポンド | 50 | 44.30 | 44.55 |
| HKD 香港ドル | 10000-1000-500-100-5 | 4.21 | 4.27 |
| IDR インドネシアルピア | 100000-50000-20000-1 | 0.0018 | 0.0019 |
| INR インドルピー | 2000-1000-500-100-50 | 0.3100 | 0.3400 |
| JPY 日本円 | 10000-5000-2000-1000 | 0.2110 | 0.2130 |
| KRW 韓国ウォン | 1000 | 0.0243 | 0.0248 |
| KRW 韓国ウォン | 50000-10000-5000 | 0.0247 | 0.0253 |
| KWD クウェートディナール | 20-10-5-2-1 | 105.30 | 107.00 |
| MOP マカオパタカ | 1000-500-100-50-20-1 | 4.00 | 4.15 |
| MYR マレーシアリンギット | 100-50 | 8.09 | 8.18 |
| MYR マレーシアリンギット | 2-1 | 6.00 | 7.88 |
| MYR マレーシアリンギット | 20-10-5 | 7.79 | 8.08 |
| NZD ニュージーランドドル | 1000-500-200-100-50- | 18.70 | 18.90 |
| OMR | 100-50-20-10-5-1 | 85.00 | 87.00 |
| PHP フィリピンペソ | 1000-500-200-100-50- | 0.5200 | 0.5500 |
| QAR | 500-100-50-10-5-1 | 8.90 | 9.15 |
| RUB ロシアルーブル | 5000-2000-1000-500-2 | 0.3300 | 0.3800 |
| SAR サウジアラビアリヤル | 500-100-50-20-10-5-1 | 8.70 | 9.00 |
| SGD シンガポールドル | 10-5 | 25.80 | 26.15 |
| SGD シンガポールドル | 100-50 | 25.90 | 26.15 |
| SGD シンガポールドル | 10000-1000 | 29.00 | 30.05 |
| SGD シンガポールドル | 2 | 25.70 | 26.15 |
| TWD 台湾ドル | 2000-1000-500-200-10 | 1.00 | 1.03 |
| USD 米ドル | 100-50 | 33.26 | 33.40 |
| USD 米ドル | 2-1 | 32.00 | 33.25 |
| USD 米ドル | 20-10 | 33.18 | 33.35 |
| USD 米ドル | 5 | 33.08 | 33.35 |
| VND ベトナムドン | 500000-200000-100000 | 0.0013 | 0.0014 |
| ZAR 南アフリカランド | 200-100-50-20-10 | 2.01 | 2.07 |
このページ上部のレートはブランド単位の最終取得時刻に基づきます(支店別レートの取得時刻は表内に表示していません)。
掲載レートは各両替所が公表するレートです。支店別レートに対応していない両替所は共通レートを表示しており、店頭のレートと異なる場合があります。
店舗について
バンコク
4支店
バリュープラスは、セントラルワールドやエムクオーティエといった大型商業施設、シーロムのタニヤ通り、ロビンソン バンラックなど、バンコク各所に複数店舗を構える両替チェーンです。セントラルワールド店は2023年12月に全国15号店として開業しており、プーケットなどバンコク以外にも店舗網を広げています。
ショッピングモール内や繁華街に店舗が分散しているため、買い物や食事のついでに立ち寄りやすいのが特徴です。店舗ごとに営業時間や設備が異なる可能性があるため、訪問前に各店舗の情報を確認することをおすすめします。