JPY 10,000の両替で受け取れる金額
฿2,090
JPY買レート 0.2090 (ナクルア 1号店)
パタヤの両替所ランキング
1 位 / 2店
タイ全体 25位 / 30店
トップレートとの差(JPY 10,000両替時)
−฿30
全体トップ: ファルコン・ソリス (バンコク)
基本情報
本店住所
Thappraya Road, Jomtien, Pattaya, Chon Buri
エリア
パタヤ
ジョムティエン
セントラル・パタヤ
支店数
53支店 (パタヤ圏内)
レート出典
公式サイト公表レート ・ 15分ごとに自動取得
JPYレートの推移(30日)
BUY
SELL
支店別レート
JPY 10,000円あたりの受取額順| 支店 | エリア | JPY買 | 受取額(JPY 10,000) | USD買 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベストナクルア 1号店 | ナクルア | 0.2090 | ฿2,090 | 33.27 | 地図 |
| ノース・パタヤ 5号店 | ノース・パタヤ | 0.2090 | ฿2,090 | 33.28 | 地図 |
| Naklua 店 | ナクルア | 0.2090 | ฿2,090 | 33.27 | 地図 |
| ウォーキングストリート 1号店 | ウォーキングストリート | 0.2090 | ฿2,090 | 33.25 | 地図 |
| ナクルア 3号店 | ナクルア | 0.2090 | ฿2,090 | 33.27 | 地図 |
| ウォンアマットビーチ 1号店 | ウォンアマットビーチ | 0.2090 | ฿2,090 | 33.27 | 地図 |
| ウォンアマットビーチ 3号店 | ウォンアマットビーチ | 0.2090 | ฿2,090 | 33.27 | 地図 |
| ウォンアマットビーチ 2号店 | ウォンアマットビーチ | 0.2090 | ฿2,090 | 33.27 | 地図 |
| ナクルア 2号店 | ナクルア | 0.2090 | ฿2,090 | 33.27 | 地図 |
| Wongamat Beach 店 | ウォンアマットビーチ | 0.2090 | ฿2,090 | 33.27 | 地図 |
| T.T.エクスチェンジ 本店 | ジョムティエン | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| セントラル・パタヤ 2号店 | セントラル・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| セントラル・パタヤ 9号店 | セントラル・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| セントラル・パタヤ 5号店 | セントラル・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.25 | 地図 |
| セントラル・パタヤ 4号店 | セントラル・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.25 | 地図 |
| セントラル・パタヤ 6号店 | セントラル・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.27 | 地図 |
| セントラル・パタヤ 3号店 | セントラル・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.27 | 地図 |
| サウス・パタヤ 3号店 | サウス・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.27 | 地図 |
| サウス・パタヤ 4号店 | サウス・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.27 | 地図 |
| ノース・パタヤ 8号店 | ノース・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.25 | 地図 |
| North Pattaya 店 | パタヤ・ノース | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| South Pattaya 店 | パタヤ・サウス | 0.2085 | ฿2,085 | 33.25 | 地図 |
| Walking Street 店 | ウォーキングストリート | 0.2085 | ฿2,085 | 33.27 | 地図 |
| サウス・パタヤ 1号店 | サウス・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.25 | 地図 |
| ウォーキングストリート 2号店 | ウォーキングストリート | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| Soi Buakhao 店 | ソイ・ブアカーオ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| ソイ・ブアカーオ 1号店 | ソイ・ブアカーオ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| ソイ・ブアカーオ 4号店 | ソイ・ブアカーオ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| ソイ・ブアカーオ 2号店 | ソイ・ブアカーオ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| ジョムティエンビーチ 3号店 | ジョムティエンビーチ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| ソイ・ブアカーオ 3号店 | ソイ・ブアカーオ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| ジョムティエンビーチ 4号店 | ジョムティエンビーチ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| ジョムティエンビーチ 2号店 | ジョムティエンビーチ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| ジョムティエンビーチ 1号店 | ジョムティエンビーチ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| Jomtien Beach 店 | ジョムティエンビーチ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| ノース・パタヤ 1号店 | ノース・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| パタヤパーク 1号店 | パタヤパーク | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| スクンビット・ロード 1号店 | スクンビット・ロード | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| Central Pattaya 店 | パタヤ・セントラル | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| ノース・パタヤ 4号店 | ノース・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.25 | 地図 |
| ノース・パタヤ 3号店 | ノース・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.25 | 地図 |
| ノース・パタヤ 7号店 | ノース・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| ノース・パタヤ 2号店 | ノース・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.25 | 地図 |
| ノース・パタヤ 10号店 | ノース・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.25 | 地図 |
| スクンビット・ロード 2号店 | スクンビット・ロード | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| サウス・パタヤ 5号店 | サウス・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.27 | 地図 |
| ノース・パタヤ 9号店 | ノース・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| サウス・パタヤ 6号店 | サウス・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| サウス・パタヤ 2号店 | サウス・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| ノース・パタヤ 6号店 | ノース・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| セントラル・パタヤ 8号店 | セントラル・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| セントラル・パタヤ 1号店 | セントラル・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
| セントラル・パタヤ 7号店 | セントラル・パタヤ | 0.2085 | ฿2,085 | 33.20 | 地図 |
- ベストナクルア 1号店パタヤ฿2,0900.2090
- ノース・パタヤ 5号店パタヤ฿2,0900.2090
- Naklua 店パタヤ฿2,0900.2090
- ウォーキングストリート 1号店パタヤ฿2,0900.2090
- ナクルア 3号店パタヤ฿2,0900.2090
- ウォンアマットビーチ 1号店パタヤ฿2,0900.2090
- ウォンアマットビーチ 3号店パタヤ฿2,0900.2090
- ウォンアマットビーチ 2号店パタヤ฿2,0900.2090
- ナクルア 2号店パタヤ฿2,0900.2090
- Wongamat Beach 店パタヤ฿2,0900.2090
- T.T.エクスチェンジ 本店パタヤ฿2,0850.2085
- セントラル・パタヤ 2号店パタヤ฿2,0850.2085
- セントラル・パタヤ 9号店パタヤ฿2,0850.2085
- セントラル・パタヤ 5号店パタヤ฿2,0850.2085
- セントラル・パタヤ 4号店パタヤ฿2,0850.2085
- セントラル・パタヤ 6号店パタヤ฿2,0850.2085
- セントラル・パタヤ 3号店パタヤ฿2,0850.2085
- サウス・パタヤ 3号店パタヤ฿2,0850.2085
- サウス・パタヤ 4号店パタヤ฿2,0850.2085
- ノース・パタヤ 8号店パタヤ฿2,0850.2085
- North Pattaya 店パタヤ฿2,0850.2085
- South Pattaya 店パタヤ฿2,0850.2085
- Walking Street 店パタヤ฿2,0850.2085
- サウス・パタヤ 1号店パタヤ฿2,0850.2085
- ウォーキングストリート 2号店パタヤ฿2,0850.2085
- Soi Buakhao 店パタヤ฿2,0850.2085
- ソイ・ブアカーオ 1号店パタヤ฿2,0850.2085
- ソイ・ブアカーオ 4号店パタヤ฿2,0850.2085
- ソイ・ブアカーオ 2号店パタヤ฿2,0850.2085
- ジョムティエンビーチ 3号店パタヤ฿2,0850.2085
- ソイ・ブアカーオ 3号店パタヤ฿2,0850.2085
- ジョムティエンビーチ 4号店パタヤ฿2,0850.2085
- ジョムティエンビーチ 2号店パタヤ฿2,0850.2085
- ジョムティエンビーチ 1号店パタヤ฿2,0850.2085
- Jomtien Beach 店パタヤ฿2,0850.2085
- ノース・パタヤ 1号店パタヤ฿2,0850.2085
- パタヤパーク 1号店パタヤ฿2,0850.2085
- スクンビット・ロード 1号店パタヤ฿2,0850.2085
- Central Pattaya 店パタヤ฿2,0850.2085
- ノース・パタヤ 4号店パタヤ฿2,0850.2085
- ノース・パタヤ 3号店パタヤ฿2,0850.2085
- ノース・パタヤ 7号店パタヤ฿2,0850.2085
- ノース・パタヤ 2号店パタヤ฿2,0850.2085
- ノース・パタヤ 10号店パタヤ฿2,0850.2085
- スクンビット・ロード 2号店パタヤ฿2,0850.2085
- サウス・パタヤ 5号店パタヤ฿2,0850.2085
- ノース・パタヤ 9号店パタヤ฿2,0850.2085
- サウス・パタヤ 6号店パタヤ฿2,0850.2085
- サウス・パタヤ 2号店パタヤ฿2,0850.2085
- ノース・パタヤ 6号店パタヤ฿2,0850.2085
- セントラル・パタヤ 8号店パタヤ฿2,0850.2085
- セントラル・パタヤ 1号店パタヤ฿2,0850.2085
- セントラル・パタヤ 7号店パタヤ฿2,0850.2085
すべての通貨レート
33通貨 ・ 本店公表レート| 通貨 | 額面 | 買レート | 売レート |
|---|---|---|---|
| AED UAEディルハム | 1000-5 | 8.75 | 9.75 |
| AUD 豪ドル | 100-5 | 22.90 | 23.60 |
| BHD | 20-1 | 81.00 | 95.00 |
| BND ブルネイドル | 1000-50 | 23.40 | 25.85 |
| CAD カナダドル | 100-5 | 23.30 | 23.95 |
| CHF スイスフラン | 1000-10 | 40.12 | 40.90 |
| CNY 人民元 | 100-50 | 4.94 | 5.15 |
| CNY 人民元 | 20-10 | 4.50 | 5.15 |
| CNY 人民元 | 5 | 4.35 | 5.15 |
| DKK デンマーククローネ | 1000-50 | 3.75 | 5.05 |
| EUR ユーロ | 200-100 | 37.25 | 38.00 |
| EUR ユーロ | 50-5 | 37.25 | 38.00 |
| EUR ユーロ | 500 | 37.25 | 38.00 |
| GBP 英ポンド | 20-5 | 44.15 | 44.90 |
| GBP 英ポンド | 50 | 44.15 | 44.90 |
| HKD 香港ドル | 1000-10 | 4.20 | 4.35 |
| IDR インドネシアルピア | 100000-50000 | 0.0018 | 0.0021 |
| INR インドルピー | 200-100 | 0.2200 | 0.3750 |
| INR インドルピー | 500 | 0.3250 | 0.3750 |
| JPY 日本円 | 10000-1000 | 0.2085 | 0.2175 |
| KRW 韓国ウォン | 1000 | 0.0180 | 0.0265 |
| KRW 韓国ウォン | 50000-5000 | 0.0247 | 0.0265 |
| KWD クウェートディナール | 20-1 | 93.50 | 112.50 |
| MMK ミャンマーチャット | 10000-1000 | 0.0050 | 0.0195 |
| MOP マカオパタカ | 1000-100 | 3.30 | 4.35 |
| MYR マレーシアリンギット | 100-50 | 8.00 | 8.60 |
| MYR マレーシアリンギット | 20-5 | 6.00 | 8.60 |
| NOK ノルウェークローネ | 1000-100 | 2.50 | 3.60 |
| NZD ニュージーランドドル | 100-5 | 18.55 | 18.90 |
| OMR | 50-1 | 80.00 | 93.00 |
| PHP フィリピンペソ | 1000-100 | 0.5000 | 0.6000 |
| QAR | 500-1 | 8.65 | 9.70 |
| RUB ロシアルーブル | 5000-1000 | 0.3350 | 0.4000 |
| SAR サウジアラビアリヤル | 500-1 | 8.55 | 9.60 |
| SCP | 100-5 | 39.00 | 45.50 |
| SEK スウェーデンクローナ | 1000-20 | 2.45 | 3.55 |
| SGD シンガポールドル | 1000-2 | 25.80 | 26.70 |
| TWD 台湾ドル | 1000-100 | 1.00 | 1.14 |
| USD 米ドル | 100-50 | 33.20 | 33.90 |
| USD 米ドル | 2-1 | 32.30 | 33.90 |
| USD 米ドル | 20-5 | 32.70 | 33.90 |
| VND ベトナムドン | 500000-10000 | 0.0013 | 0.0014 |
| ZAR 南アフリカランド | 200,100 | 1.65 | 2.45 |
このページ上部のレートはブランド単位の最終取得時刻に基づきます(支店別レートの取得時刻は表内に表示していません)。
掲載レートは各両替所が公表するレートです。支店別レートに対応していない両替所は共通レートを表示しており、店頭のレートと異なる場合があります。
店舗について
パタヤ
53支店
T.T. Exchangeはパタヤ・ジョムティエンのタプラヤ通りに本店を置く両替店で、店舗のすべてがパタヤおよびチョンブリ県内に集中しているのが特徴です。ノースパタヤ、セントラルパタヤ、サウスパタヤ、ジョムティエンビーチ、ソイブアカーオ、ナクルア、ウォンアマットビーチ、ウォーキングストリートなど、パタヤの主要な観光・宿泊エリアのほぼ全域に店舗網を持ち、ビーチロードやセカンドロード沿いを歩けば頻繁に看板を見かけます。
本部はパタヤ・セカンドロード沿いのロイヤルガーデンプラザ近くにあり、朝9時から夜10時まで営業しています。パタヤの旅行者フォーラムでも話題に上る老舗の一つで、滞在エリアの近くに店舗が見つかりやすい点が実用面での強みです。