JPY 10,000の両替で受け取れる金額
฿2,125
JPY買レート 0.2125
バンコクの両替所ランキング
21 位 / 26店
タイ全体 22位 / 30店
トップレートとの差(JPY 10,000両替時)
−฿16
全体トップ: マックス エクスチェンジ (バンコク)
基本情報
エリア
バンコク
シントーンビル
支店数
1支店 (バンコク圏内)
レート出典
公式サイト公表レート ・ 15分ごとに自動取得
JPYレートの推移(30日)
BUY
SELL
すべての通貨レート
32通貨 ・ 本店公表レート| 通貨 | 額面 | 買レート | 売レート |
|---|---|---|---|
| AED UAEディルハム | 1000 - 5 | 8.55 | 9.10 |
| AUD 豪ドル | 100 - 5 | 23.30 | 23.70 |
| BHD | 20 - 1 | 83.20 | 87.20 |
| BND ブルネイドル | 1000 - 1 | 23.75 | 26.05 |
| CAD カナダドル | 100 - 5 | 23.55 | 23.90 |
| CHF スイスフラン | 1000 - 10 | 40.20 | 40.60 |
| CNY 人民元 | 100 - 50 | 4.89 | 4.98 |
| CNY 人民元 | 20 - 10 | 4.09 | 4.88 |
| CNY 人民元 | 5 - 1 | 3.50 | 4.88 |
| DKK デンマーククローネ | 1000 - 50 | - | 4.20 |
| EUR ユーロ | 100 | 37.45 | 37.95 |
| EUR ユーロ | 20 - 5 | 37.90 | 38.40 |
| EUR ユーロ | 200 | 37.50 | 37.95 |
| EUR ユーロ | 50 | 37.95 | 38.40 |
| EUR ユーロ | 500 | 37.55 | 37.95 |
| EUR ユーロ | 500 - 100 | 38.00 | 38.40 |
| EUR ユーロ | 500 - 50 | 37.80 | 38.20 |
| GBP 英ポンド | 20 - 5 | 44.40 | 44.85 |
| GBP 英ポンド | 50 | 44.45 | 44.85 |
| HKD 香港ドル | 1000 - 10 | 4.12 | 4.24 |
| IDR インドネシアルピア | 100000 - 1000 | 0.0018 | 0.0019 |
| INR インドルピー | 200 - 10 | 0.2400 | 0.3400 |
| INR インドルピー | 50 - 10 | 0.2400 | 0.3500 |
| INR インドルピー | 500 | 0.2500 | 0.3400 |
| INR インドルピー | 500 - 10 | 0.2600 | 0.3500 |
| INR インドルピー | 500 - 100 | 0.2600 | 0.3500 |
| JPY 日本円 | 10000 - 1000 | 0.2125 | 0.2160 |
| KRW 韓国ウォン | 1000 | 0.0185 | 0.0244 |
| KRW 韓国ウォン | 50000 - 5000 | 0.0239 | 0.0249 |
| KWD クウェートディナール | 20 - 1 | 101.50 | 105.50 |
| MOP マカオパタカ | 1000 - 10 | 2.93 | 4.08 |
| MYR マレーシアリンギット | 100 - 50 | 7.96 | 8.13 |
| MYR マレーシアリンギット | 20 - 10 | 7.46 | 8.13 |
| MYR マレーシアリンギット | 5 - 1 | 5.50 | 8.03 |
| NOK ノルウェークローネ | 1000 - 50 | - | 3.20 |
| NZD ニュージーランドドル | 100 - 5 | 18.85 | 19.20 |
| OMR | 50 - 1 | 81.80 | 85.80 |
| PHP フィリピンペソ | 1000 - 20 | 0.4450 | 0.5350 |
| QAR | 500 - 1 | 8.50 | 9.00 |
| SAR サウジアラビアリヤル | 500 - 5 | 8.35 | 8.90 |
| SCO | 100 - 20 | 40.20 | 43.60 |
| SEK スウェーデンクローナ | 1000 - 20 | - | 3.50 |
| SGD シンガポールドル | 1 | 24.85 | 25.75 |
| SGD シンガポールドル | 100 - 1 | 24.85 | 25.75 |
| SGD シンガポールドル | 100 - 2 | 25.25 | 26.15 |
| SGD シンガポールドル | 1000 | 28.90 | 29.70 |
| TRY | 200 - 5 | 0.5100 | 0.7000 |
| TWD 台湾ドル | 1000 - 100 | 0.9600 | 1.03 |
| TWD 台湾ドル | 2000 | 0.9500 | 1.03 |
| TWD 台湾ドル | 2000 - 100 | 0.9350 | 1.01 |
| USD 米ドル | 100 - 50 | 32.96 | 33.24 |
| USD 米ドル | 2 - 1 | 32.38 | 33.09 |
| USD 米ドル | 20 - 10 | 32.83 | 33.19 |
| USD 米ドル | 5 | 32.73 | 33.19 |
| VND ベトナムドン | 500000 - 10000 | 0.0012 | 0.0013 |
| ZAR 南アフリカランド | 200 - 10 | 1.89 | 2.07 |
このページ上部のレートはブランド単位の最終取得時刻に基づきます(支店別レートの取得時刻は表内に表示していません)。
掲載レートは各両替所が公表するレートです。支店別レートに対応していない両替所は共通レートを表示しており、店頭のレートと異なる場合があります。
店舗について
バンコク
1支店
スマートスイフトは、バンコク・プルンチット駅至近のシントーンビル タワー1 Gフロアに店舗を構える両替所です。運営会社は33 Remittance Company Limitedで、タイ当局の認可番号(MT125650095)を保有しています。
両替に加えて、海外への送金・海外からの受け取りサービスも同じ窓口で扱っている点が特徴です。オフィスエリアに立地しているため、平日に周辺で働く人にも利用しやすい立地です。