ラチャダ エクスチェンジ
0分前出典(公式サイト): 公式サイトを見る → · Googleマップで開く
このページのレートはブランド単位の最終取得時刻に基づきます(支店別の取得時刻は未対応)。
全通貨・全額面レート
| 通貨 | 額面 | 買レート | 売レート |
|---|---|---|---|
| AED | - | 8.80 | 8.95 |
| AUD | - | 23.25 | 23.40 |
| CAD | - | 23.70 | 23.85 |
| CHF | - | 40.80 | 40.95 |
| CNY | 100 | 4.88 | 4.91 |
| CNY | 20-10 | 4.58 | 4.91 |
| CNY | 5-1 | 4.28 | 4.91 |
| CNY | 50 | 4.85 | 4.91 |
| DKK | - | 4.10 | 4.82 |
| EUR | 20-5 | 38.10 | 38.35 |
| EUR | 50 | 38.15 | 38.35 |
| EUR | 500-100 | 38.20 | 38.35 |
| GBP | 20-5 | 44.45 | 44.70 |
| GBP | 50 | 44.55 | 44.70 |
| HKD | - | 4.17 | 4.20 |
| IDR | - | 0.0019 | 0.0019 |
| INR | - | 0.3300 | 0.3450 |
| JPY | 1000 | 0.2045 | 0.2070 |
| JPY | 10000-5000 | 0.2055 | 0.2070 |
| KRW | 5000-1000 | 0.0214 | 0.0237 |
| KRW | 50000-10000 | 0.0234 | 0.0237 |
| MOP | - | 3.96 | 4.04 |
| MYR | 100-50 | 8.07 | 8.10 |
| MYR | 20-10 | 7.87 | 8.10 |
| MYR | 5-1 | 7.37 | 8.10 |
| NOK | - | 2.00 | 2.70 |
| NZD | - | 19.45 | 19.55 |
| OMR | - | 84.00 | 84.80 |
| PHP | - | 0.5300 | 0.5450 |
| QAR | - | 8.70 | 8.85 |
| RUB | - | 0.3600 | 0.3950 |
| SAR | - | 8.60 | 8.75 |
| SEK | - | 2.00 | 2.80 |
| SGD | 100-2 | 25.70 | 25.80 |
| SGD | 10000-1000 | 29.10 | 29.35 |
| TWD | - | 1.00 | 1.01 |
| USD | 1 | 32.08 | 32.77 |
| USD | 100 | 32.68 | 32.77 |
| USD | 20-5 | 32.53 | 32.77 |
| USD | 50 | 32.63 | 32.77 |
| VND | - | 0.0013 | 0.0013 |
| ZAR | - | 2.01 | 2.03 |
実際の適用レートは店頭掲示が優先されます