JPY 10,000の両替で受け取れる金額
฿2,095
JPY買レート 0.2095
バンコクの両替所ランキング
24 位 / 26店
タイ全体 28位 / 30店
トップレートとの差(JPY 10,000両替時)
−฿38
全体トップ: マックス エクスチェンジ (バンコク)
基本情報
エリア
バンコク
フォーチュンタウン
ザ・ストリート・ラチャダー
支店数
2支店 (バンコク圏内)
レート出典
公式サイト公表レート ・ 15分ごとに自動取得
JPYレートの推移(30日)
BUY
SELL
すべての通貨レート
31通貨 ・ 本店公表レート| 通貨 | 額面 | 買レート | 売レート |
|---|---|---|---|
| AED UAEディルハム | 50-500 | 8.50 | 9.72 |
| AUD 豪ドル | 5-100 | 22.99 | 23.91 |
| BHD | 1-20 | 82.17 | 90.27 |
| BND ブルネイドル | 1-10000 | 24.79 | 26.88 |
| CAD カナダドル | 10 | 23.39 | 24.44 |
| CAD カナダドル | 5-100 | 23.39 | 24.52 |
| CHF スイスフラン | 10-1000 | 39.72 | 41.70 |
| CNY 人民元 | 10-20 | 4.49 | 5.00 |
| CNY 人民元 | 50-100 | 4.96 | 5.16 |
| DKK デンマーククローネ | 50-1000 | 4.41 | 5.00 |
| EUR ユーロ | 100-500 | 36.94 | 38.32 |
| EUR ユーロ | 5-50 | 36.90 | 38.32 |
| GBP 英ポンド | 1-20 | 44.41 | 45.70 |
| GBP 英ポンド | 50-100 | 44.46 | 45.75 |
| HKD 香港ドル | 10-1000 | 4.18 | 4.39 |
| INR インドルピー | 10-500 | 0.3000 | 0.3500 |
| JPY 日本円 | 100-10000 | 0.2095 | 0.2177 |
| KRW 韓国ウォン | 1000 | 0.0207 | 0.0250 |
| KRW 韓国ウォン | 5000-50000 | 0.0238 | 0.0260 |
| KWD クウェートディナール | 1-20 | 102.99 | 108.94 |
| LAK ラオスキープ | 10000-100000 | 0.0008 | 0.0016 |
| MMK ミャンマーチャット | 5000-10000 | 0.0038 | 0.0099 |
| MOP マカオパタカ | 10-1000 | 3.80 | 4.24 |
| MYR マレーシアリンギット | 10-20 | 7.64 | 8.33 |
| MYR マレーシアリンギット | 2-5 | 7.48 | 8.33 |
| MYR マレーシアリンギット | 50-100 | 8.01 | 8.43 |
| NOK ノルウェークローネ | 50-1000 | 2.85 | 3.32 |
| NZD ニュージーランドドル | 5-100 | 18.18 | 19.18 |
| PHP フィリピンペソ | 20-1000 | 0.4800 | 0.5500 |
| QAR | 1 | 8.45 | 9.34 |
| RUB ロシアルーブル | 10-5000 | 0.3200 | 0.4000 |
| SAR サウジアラビアリヤル | 1 | 8.26 | 9.18 |
| SEK スウェーデンクローナ | 20-1000 | 2.75 | 3.22 |
| SGD シンガポールドル | 1-2 | 25.43 | 26.67 |
| SGD シンガポールドル | 1000 | 29.10 | 30.31 |
| SGD シンガポールドル | 5-20 | 25.52 | 26.67 |
| SGD シンガポールドル | 50-100 | 25.62 | 26.67 |
| TRY | 5-200 | 0.5700 | 0.7600 |
| TWD 台湾ドル | 100-2000 | 0.9800 | 1.06 |
| USD 米ドル | 50-100 | 33.31 | 34.06 |
| VND ベトナムドン | 10000-200000 | 0.0010 | 0.0014 |
このページ上部のレートはブランド単位の最終取得時刻に基づきます(支店別レートの取得時刻は表内に表示していません)。
掲載レートは各両替所が公表するレートです。支店別レートに対応していない両替所は共通レートを表示しており、店頭のレートと異なる場合があります。
店舗について
バンコク
2支店
Prime Moneyは、バンコク市内に2店舗を展開する両替所です。1店舗はIT系ショッピングモール「フォーチュンタウン」内にあり、MRTラマ9駅から歩いてアクセスできる立地です。もう1店舗はラチャダー地区の「ザ・ストリート・ラチャダー」内にあります。
いずれもショッピングモール内のテナントとして営業しているため、買い物や食事のついでに立ち寄りやすいのが特徴です。フォーチュンタウン店周辺はIT機器店が集まるエリアで、ラチャダー地区は夜市でも知られています。