JPY 10,000の両替で受け取れる金額
฿2,126
JPY買レート 0.2126
バンコクの両替所ランキング
16 位 / 26店
タイ全体 16位 / 30店
トップレートとの差(JPY 10,000両替時)
−฿7
全体トップ: マックス エクスチェンジ (バンコク)
基本情報
エリア
バンコク
レート出典
公式サイト公表レート ・ 15分ごとに自動取得
JPYレートの推移(30日)
BUY
SELL
すべての通貨レート
17通貨 ・ 本店公表レート| 通貨 | 額面 | 買レート | 売レート |
|---|---|---|---|
| AUD 豪ドル | * | 23.45 | 23.60 |
| CAD カナダドル | * | 23.95 | 24.15 |
| CHF スイスフラン | * | 40.95 | 41.10 |
| CNY 人民元 | 100-50 | 5.05 | 5.10 |
| CNY 人民元 | 20-10 | 4.85 | 5.10 |
| CNY 人民元 | 5-1 | 4.55 | 5.10 |
| EUR ユーロ | 100 | 37.60 | 37.75 |
| EUR ユーロ | 20-5 | 37.50 | - |
| EUR ユーロ | 50 | 37.55 | - |
| GBP 英ポンド | 20-5 | 44.95 | - |
| GBP 英ポンド | 50 | 45.05 | 45.20 |
| HKD 香港ドル | * | 4.28 | 4.30 |
| IDR インドネシアルピア | * | 0.0019 | 0.0019 |
| INR インドルピー | * | 0.3300 | 0.3400 |
| JPY 日本円 | 1000 | 0.2116 | - |
| JPY 日本円 | 10000 | 0.2126 | 0.2145 |
| KRW 韓国ウォン | 1000 | 0.0220 | - |
| KRW 韓国ウォン | 50000 | 0.0250 | 0.0256 |
| MYR マレーシアリンギット | 1 | 7.71 | - |
| MYR マレーシアリンギット | 100-50 | 8.21 | 8.28 |
| MYR マレーシアリンギット | 20-5 | 8.01 | - |
| PHP フィリピンペソ | * | 0.5250 | 0.5400 |
| SGD シンガポールドル | 100-5 | 26.20 | 26.40 |
| SGD シンガポールドル | 1000 | - | 29.80 |
| TWD 台湾ドル | * | 1.02 | 1.03 |
| USD 米ドル | 100 | 33.65 | 33.72 |
| USD 米ドル | 2-1 | 33.15 | 33.67 |
| USD 米ドル | 20-5 | 33.45 | 33.67 |
| USD 米ドル | 50 | 33.55 | 33.72 |
| VND ベトナムドン | * | 0.0013 | 0.0013 |
このページ上部のレートはブランド単位の最終取得時刻に基づきます(支店別レートの取得時刻は表内に表示していません)。
掲載レートは各両替所が公表するレートです。支店別レートに対応していない両替所は共通レートを表示しており、店頭のレートと異なる場合があります。