JPY 10,000の両替で受け取れる金額
฿2,135
JPY買レート 0.2135
バンコクの両替所ランキング
10 位 / 26店
タイ全体 11位 / 30店
トップレートとの差(JPY 10,000両替時)
−฿6
全体トップ: マックス エクスチェンジ (バンコク)
基本情報
エリア
バンコク
レート出典
公式サイト公表レート ・ 15分ごとに自動取得
JPYレートの推移(30日)
BUY
SELL
すべての通貨レート
17通貨 ・ 本店公表レート| 通貨 | 額面 | 買レート | 売レート |
|---|---|---|---|
| AUD 豪ドル | * | 23.60 | 23.70 |
| CAD カナダドル | * | 23.75 | 23.90 |
| CHF スイスフラン | * | 40.50 | 40.60 |
| CNY 人民元 | 100-50 | 4.95 | 4.98 |
| CNY 人民元 | 20-10 | 4.75 | 4.98 |
| CNY 人民元 | 5-1 | 4.45 | 4.98 |
| EUR ユーロ | 100 | 38.25 | 38.40 |
| EUR ユーロ | 20-5 | 38.15 | - |
| EUR ユーロ | 50 | 38.20 | - |
| GBP 英ポンド | 20-5 | 44.60 | - |
| GBP 英ポンド | 50 | 44.70 | 44.85 |
| HKD 香港ドル | * | 4.23 | 4.24 |
| IDR インドネシアルピア | * | 0.0019 | 0.0019 |
| INR インドルピー | * | 0.3350 | 0.3450 |
| JPY 日本円 | 1000 | 0.2125 | - |
| JPY 日本円 | 10000 | 0.2135 | 0.2160 |
| KRW 韓国ウォン | 1000 | 0.0215 | - |
| KRW 韓国ウォン | 50000 | 0.0245 | 0.0249 |
| MYR マレーシアリンギット | 1 | 7.57 | - |
| MYR マレーシアリンギット | 100-50 | 8.07 | 8.13 |
| MYR マレーシアリンギット | 20-5 | 7.87 | - |
| PHP フィリピンペソ | * | 0.5250 | 0.5400 |
| SGD シンガポールドル | 100-5 | 26.00 | 26.20 |
| SGD シンガポールドル | 1000 | - | 29.70 |
| TWD 台湾ドル | * | 1.01 | 1.03 |
| USD 米ドル | 100 | 33.22 | 33.27 |
| USD 米ドル | 2-1 | 32.72 | 33.22 |
| USD 米ドル | 20-5 | 33.02 | 33.22 |
| USD 米ドル | 50 | 33.12 | 33.27 |
| VND ベトナムドン | * | 0.0013 | 0.0013 |
このページ上部のレートはブランド単位の最終取得時刻に基づきます(支店別レートの取得時刻は表内に表示していません)。
掲載レートは各両替所が公表するレートです。支店別レートに対応していない両替所は共通レートを表示しており、店頭のレートと異なる場合があります。