マミー エクスチェンジ
0分前出典(公式サイト): 公式サイトを見る → · Googleマップで開く
このページのレートはブランド単位の最終取得時刻に基づきます(支店別の取得時刻は未対応)。
全通貨・全額面レート
| 通貨 | 額面 | 買レート | 売レート |
|---|---|---|---|
| AED | 50-1000 | 8.60 | 8.95 |
| AUD | 5-100 | 22.95 | 23.40 |
| BHD | 1-20 | 84.70 | 86.20 |
| BND | 1-100 | 25.35 | 25.75 |
| CAD | 5-100 | 23.45 | 23.85 |
| CHF | 10-1000 | 40.55 | 40.95 |
| CNY | 1-5 | 4.16 | 4.76 |
| CNY | 10-20 | 4.50 | 4.86 |
| CNY | 50-100 | 4.83 | 4.91 |
| DKK | 50-500 | 4.50 | 4.85 |
| EUR | 100-500 | 37.95 | 38.35 |
| EUR | 5-50 | 37.95 | 38.35 |
| GBP | 5-20 | 44.45 | 44.75 |
| GBP | 50 | 44.45 | 44.75 |
| HKD | 10-1000 | 4.11 | 4.21 |
| IDR | 10000-100000 | 0.0018 | 0.0019 |
| INR | 500 | 0.3120 | 0.3450 |
| JPY | 1000 | 0.2010 | 0.2065 |
| JPY | 5000-10000 | 0.2010 | 0.2065 |
| KRW | 1000 | 0.0205 | 0.0232 |
| KRW | 5000-50000 | 0.0232 | 0.0237 |
| KWD | 1-20 | 100.50 | 103.50 |
| MYR | 1-2 | 7.10 | 7.80 |
| MYR | 5-20 | 7.75 | 8.02 |
| MYR | 50-100 | 8.03 | 8.10 |
| NOK | 50-500 | 2.85 | 3.20 |
| NZD | 5-100 | 19.15 | 19.60 |
| OMR | 1-50 | 83.50 | 85.00 |
| PHP | 500-1000 | 0.5100 | 0.5500 |
| QAR | 50-500 | 8.60 | 8.85 |
| RUB | 10-5000 | 0.3300 | 0.4000 |
| SAR | 1-500 | 8.40 | 8.80 |
| SEK | 20-500 | 2.90 | 3.25 |
| SGD | 1000 | 29.00 | 29.40 |
| SGD | 2-20 | 25.45 | 25.85 |
| SGD | 50-100 | 25.45 | 25.85 |
| TWD | 100-2000 | 0.9650 | 1.02 |
| USD | 1-2 | 31.80 | 32.63 |
| USD | 5-20 | 32.30 | 32.73 |
| USD | 50-100 | 32.45 | 32.78 |
| VND | 10000-500000 | 0.0013 | 0.0013 |
| ZAR | 100-200 | 1.97 | 2.04 |
実際の適用レートは店頭掲示が優先されます