K79 Exchange
0分前出典(公式サイト): 公式サイトを見る → · Googleマップで開く
このページのレートはブランド単位の最終取得時刻に基づきます(支店別の取得時刻は未対応)。
全通貨・全額面レート
| 通貨 | 額面 | 買レート | 売レート |
|---|---|---|---|
| AED | 1000-100 | 8.55 | 8.95 |
| AED | 50-5 | 7.90 | 8.80 |
| AUD | * | 23.10 | 23.45 |
| BHD | * | 70.00 | 86.50 |
| BND | * | 25.20 | 25.75 |
| CAD | * | 23.65 | 23.95 |
| CHF | 1000-100 | 40.60 | 41.10 |
| CHF | 50-10 | 40.50 | 41.10 |
| CNY | 100-50 | 4.86 | 4.92 |
| CNY | 20-10 | 4.34 | 4.86 |
| CNY | 5-1 | 3.80 | 4.77 |
| EUR | 20-5 | 37.85 | 38.35 |
| EUR | 50 | 37.95 | 38.35 |
| EUR | 500-100 | 38.05 | 38.35 |
| GBP | 20-5 | 44.35 | 44.75 |
| GBP | 50 | 44.45 | 44.80 |
| HKD | * | 4.15 | 4.21 |
| IDR | * | 0.0018 | 0.0019 |
| ILS | * | 10.00 | 11.35 |
| INR | 50-20 | 0.2500 | 0.3450 |
| INR | 500-100 | 0.3100 | 0.3450 |
| JOD | * | 35.00 | 44.50 |
| JPY | 10000-5000 | 0.2045 | 0.2075 |
| JPY | 2000-1000 | 0.2045 | 0.2075 |
| KRW | 1000 | 0.0200 | 0.0231 |
| KRW | 50000-5000 | 0.0231 | 0.0237 |
| KWD | * | 95.00 | 103.50 |
| LAK | * | 0.0010 | 0.0017 |
| MMK | * | 0.0047 | 0.0110 |
| MOP | * | 3.87 | 4.04 |
| MYR | 100-50 | 8.02 | 8.11 |
| MYR | 2-1 | 6.00 | 7.80 |
| MYR | 20-5 | 7.41 | 8.04 |
| NPR | * | - | 0.2300 |
| NZD | * | 19.35 | 19.60 |
| OMR | * | 75.00 | 85.20 |
| PHP | 1000-50 | 0.4900 | 0.5450 |
| PHP | 20-10 | 0.3000 | 0.5450 |
| PKR | * | - | 0.1100 |
| QAR | * | 8.55 | 8.85 |
| RUB | * | 0.3350 | 0.4000 |
| SAR | * | 8.40 | 8.75 |
| SCO | * | 35.00 | 43.60 |
| SGD | 100-1 | 25.60 | 25.85 |
| SGD | 1000 | 29.10 | 29.45 |
| SGD | 20-1 | 25.40 | 25.85 |
| TRY | * | 0.6300 | 0.7300 |
| TWD | * | 0.9850 | 1.02 |
| USD | 100 | 32.53 | 32.83 |
| USD | 2-1 | 30.00 | 32.61 |
| USD | 20-10 | 32.33 | 32.77 |
| USD | 5 | 32.23 | 32.77 |
| USD | 50 | 32.43 | 32.83 |
| VND | * | 0.0012 | 0.0013 |
実際の適用レートは店頭掲示が優先されます