JPY 10,000の両替で受け取れる金額
฿2,115
JPY買レート 0.2115
バンコクの両替所ランキング
4 位 / 26店
タイ全体 4位 / 30店
トップレートとの差(JPY 10,000両替時)
−฿5
全体トップ: ファルコン・ソリス (バンコク)
基本情報
エリア
バンコク
プラトゥーナム
支店数
1支店 (バンコク圏内)
レート出典
公式サイト公表レート ・ 15分ごとに自動取得
JPYレートの推移(30日)
BUY
SELL
すべての通貨レート
39通貨 ・ 本店公表レート| 通貨 | 額面 | 買レート | 売レート |
|---|---|---|---|
| AED UAEディルハム | * | 9.05 | 9.25 |
| AUD 豪ドル | * | 23.10 | 23.25 |
| BDT | 100-50 | 0.1300 | 0.2400 |
| BDT | 1000-500 | 0.1800 | 0.2400 |
| BHD | * | 87.40 | 88.40 |
| BND ブルネイドル | 1000-50 | 26.00 | 26.15 |
| BND ブルネイドル | 20-1 | 25.70 | 26.15 |
| CAD カナダドル | * | 23.55 | 23.70 |
| CHF スイスフラン | 1000-100 | 40.40 | 40.55 |
| CNY 人民元 | 100 | 5.01 | 5.05 |
| CNY 人民元 | 20-10 | 4.95 | 5.05 |
| CNY 人民元 | 5-1 | 4.63 | 4.90 |
| CNY 人民元 | 50 | 5.01 | 5.05 |
| DKK デンマーククローネ | * | 4.75 | 4.90 |
| EUR ユーロ | 20-5 | 37.40 | 37.60 |
| EUR ユーロ | 50 | 37.40 | 37.60 |
| EUR ユーロ | 500-100 | 37.45 | 37.60 |
| GBP 英ポンド | * | 42.50 | 43.50 |
| GBP 英ポンド | 20-5 | 44.35 | 44.50 |
| GBP 英ポンド | 50 | 44.40 | 44.55 |
| HKD 香港ドル | * | 4.24 | 4.27 |
| IDR インドネシアルピア | * | 0.0019 | 0.0019 |
| ILS イスラエルシェケル | * | 10.75 | 11.00 |
| INR インドルピー | 500-10 | 0.3300 | 0.3450 |
| JOD | 50-1 | 43.90 | 44.50 |
| JPY 日本円 | 1000 | 0.2115 | 0.2130 |
| JPY 日本円 | 10000-5000 | 0.2115 | 0.2130 |
| KRW 韓国ウォン | * | 0.0250 | 0.0253 |
| KRW 韓国ウォン | 1000 | 0.0240 | 0.0246 |
| KWD クウェートディナール | * | 106.30 | 107.20 |
| LAK ラオスキープ | 100000-5000 | 0.0012 | 0.0016 |
| MMK ミャンマーチャット | * | 0.0050 | 0.0090 |
| MOP マカオパタカ | * | 4.08 | 4.15 |
| MYR マレーシアリンギット | 1 | 7.32 | 8.00 |
| MYR マレーシアリンギット | 100-50 | 8.14 | 8.18 |
| MYR マレーシアリンギット | 20-5 | 7.87 | 8.10 |
| NOK ノルウェークローネ | * | 3.10 | 3.25 |
| NPR | 1000-50 | 0.1700 | 0.2200 |
| NZD ニュージーランドドル | * | 18.80 | 18.90 |
| OMR | * | 86.00 | 87.00 |
| PHP フィリピンペソ | * | 0.5400 | 0.5500 |
| PKR | 5000-50 | 0.0800 | 0.1100 |
| QAR | * | 9.00 | 9.20 |
| RUB ロシアルーブル | * | 0.3500 | 0.3900 |
| SAR サウジアラビアリヤル | * | 8.85 | 9.00 |
| SEK スウェーデンクローナ | * | 3.05 | 3.20 |
| SGD シンガポールドル | 100-50 | 26.05 | 26.20 |
| SGD シンガポールドル | 1000 | 29.90 | 30.05 |
| SGD シンガポールドル | 20-2 | 25.95 | 26.20 |
| TRY | * | 0.6900 | 0.7400 |
| TWD 台湾ドル | * | 1.02 | 1.03 |
| USD 米ドル | 1 | 33.07 | 33.25 |
| USD 米ドル | 100 | 33.33 | 33.40 |
| USD 米ドル | 20-10 | 33.27 | 33.35 |
| USD 米ドル | 5 | 33.22 | 33.35 |
| USD 米ドル | 50 | 33.33 | 33.40 |
| VND ベトナムドン | * | 0.0013 | 0.0013 |
| ZAR 南アフリカランド | 100-10 | 2.04 | 2.07 |
| ZAR 南アフリカランド | 200 | 1.99 | 2.07 |
このページ上部のレートはブランド単位の最終取得時刻に基づきます(支店別レートの取得時刻は表内に表示していません)。
掲載レートは各両替所が公表するレートです。支店別レートに対応していない両替所は共通レートを表示しており、店頭のレートと異なる場合があります。
店舗について
バンコク
1支店
グランド・スーパーリッチは、バンコク屈指のショッピングエリアであるプラトゥーナム地区、ラチャダムリ通りソイ1に店舗を構える独立系の両替会社です。CentralWorldから約410mと徒歩圏内にあり、緑系列(Super Rich Thailand)やオレンジ系列(SuperRich 1965)とは資本関係のない別会社として営業しています。当サイト掲載店舗はこの1店舗のみです。
タイ中央銀行のガイドラインに準拠して運営されており、公式アプリでレート確認も可能です。プラトゥーナム周辺は衣料品卸売市場やCentralWorldなど買い物客が多いエリアのため、買い物のついでに立ち寄りやすい立地です。