グランド スーパーリッチ
0分前出典(公式サイト): 公式サイトを見る → · Googleマップで開く
このページのレートはブランド単位の最終取得時刻に基づきます(支店別の取得時刻は未対応)。
全通貨・全額面レート
| 通貨 | 額面 | 買レート | 売レート |
|---|---|---|---|
| AED | * | 8.80 | 9.00 |
| AUD | * | 23.25 | 23.40 |
| BDT | 100-50 | 0.1300 | 0.2400 |
| BDT | 1000-500 | 0.1800 | 0.2400 |
| BHD | * | 85.40 | 86.20 |
| BND | 1000-50 | 25.65 | 25.80 |
| BND | 20-1 | 25.35 | 25.80 |
| CAD | * | 23.75 | 23.90 |
| CHF | 1000-100 | 40.80 | 40.95 |
| CNY | 100 | 4.88 | 4.91 |
| CNY | 20-10 | 4.82 | 4.91 |
| CNY | 5-1 | 4.50 | 4.76 |
| CNY | 50 | 4.88 | 4.91 |
| DKK | * | 4.65 | 4.80 |
| EUR | 20-5 | 38.10 | 38.30 |
| EUR | 50 | 38.10 | 38.30 |
| EUR | 500-100 | 38.15 | 38.30 |
| GBP | * | 42.60 | 43.60 |
| GBP | 20-5 | 44.50 | 44.65 |
| GBP | 50 | 44.55 | 44.70 |
| HKD | * | 4.18 | 4.21 |
| IDR | * | 0.0018 | 0.0019 |
| ILS | * | 10.80 | 11.15 |
| INR | 500-10 | 0.3300 | 0.3450 |
| JOD | 50-1 | 42.20 | 44.50 |
| JPY | 1000 | 0.2055 | 0.2070 |
| JPY | 10000-5000 | 0.2055 | 0.2070 |
| KRW | * | 0.0234 | 0.0236 |
| KRW | 1000 | 0.0224 | 0.0229 |
| KWD | * | 102.50 | 103.50 |
| LAK | 100000-5000 | 0.0012 | 0.0016 |
| MMK | * | 0.0050 | 0.0090 |
| MOP | * | 3.96 | 4.04 |
| MYR | 1 | 7.25 | 7.93 |
| MYR | 100-50 | 8.07 | 8.11 |
| MYR | 20-5 | 7.80 | 8.03 |
| NOK | * | 3.00 | 3.15 |
| NPR | 1000-50 | 0.1700 | 0.2200 |
| NZD | * | 19.45 | 19.60 |
| OMR | * | 84.20 | 85.10 |
| PHP | * | 0.5400 | 0.5550 |
| PKR | 5000-50 | 0.0800 | 0.1100 |
| QAR | * | 8.80 | 9.00 |
| RUB | * | 0.3600 | 0.4000 |
| SAR | * | 8.65 | 8.85 |
| SEK | * | 3.15 | 3.30 |
| SGD | 100-50 | 25.70 | 25.80 |
| SGD | 1000 | 29.30 | 29.45 |
| SGD | 20-2 | 25.60 | 25.80 |
| TRY | * | 0.6800 | 0.7200 |
| TWD | * | 1.00 | 1.02 |
| USD | 1 | 32.44 | 32.63 |
| USD | 100 | 32.70 | 32.78 |
| USD | 20-10 | 32.64 | 32.73 |
| USD | 5 | 32.59 | 32.73 |
| USD | 50 | 32.70 | 32.78 |
| VND | * | 0.0013 | 0.0013 |
| ZAR | 100-10 | 2.01 | 2.04 |
| ZAR | 200 | 1.96 | 2.04 |
実際の適用レートは店頭掲示が優先されます