ハッピーリッチ エクスチェンジ
0分前出典(公式サイト): 公式サイトを見る → · Googleマップで開く
このページのレートはブランド単位の最終取得時刻に基づきます(支店別の取得時刻は未対応)。
全通貨・全額面レート
| 通貨 | 額面 | 買レート | 売レート |
|---|---|---|---|
| AED | 1000-5 | 8.75 | 8.95 |
| AUD | 100-5 | 23.30 | 23.45 |
| BHD | 20-0.5 | 85.20 | 86.20 |
| BND | 10000-1 | 25.60 | 25.75 |
| CAD | 100-5 | 23.75 | 23.90 |
| CHF | 1000-10 | 40.85 | 41.00 |
| CNY | 100 | 4.88 | 4.91 |
| CNY | 20-10 | 4.80 | 4.86 |
| CNY | 5-1 | 4.50 | 4.76 |
| CNY | 50 | 4.88 | 4.91 |
| DKK | 500-50 | 4.70 | 4.85 |
| EUR | 50-5 | 38.20 | 38.40 |
| EUR | 500-100 | 38.25 | 38.40 |
| GBP | 20-5 | 44.60 | 44.75 |
| GBP | 50 | 44.65 | 44.80 |
| HKD | 1000-10 | 4.18 | 4.21 |
| IDR | 100000-1000 | 0.0019 | 0.0019 |
| ILS | - | 10.50 | 10.95 |
| INR | 500-5 | 0.3300 | 0.3450 |
| JPY | 10000-5000 | 0.2055 | 0.2070 |
| JPY | 2000-1000 | 0.2055 | 0.2070 |
| KRW | 1000 | 0.0227 | 0.0232 |
| KRW | 50000-5000 | 0.0234 | 0.0237 |
| KWD | 20-0.25 | 102.50 | 103.50 |
| LAK | 100000-5000 | 0.0012 | 0.0016 |
| MMK | 10000-500 | 0.0050 | 0.0090 |
| MOP | 1000-10 | 3.96 | 4.04 |
| MYR | 1 | 7.24 | 7.80 |
| MYR | 100-50 | 8.07 | 8.10 |
| MYR | 20-5 | 7.79 | 8.00 |
| NOK | 1000-50 | 3.05 | 3.20 |
| NZD | 100-5 | 19.45 | 19.60 |
| OMR | 50-1 | 84.00 | 85.00 |
| PHP | 1000-20 | 0.5400 | 0.5500 |
| QAR | 500-1 | 8.75 | 8.85 |
| RUB | 5000-10 | 0.3600 | 0.4000 |
| SAR | 500-1 | 8.60 | 8.75 |
| SEK | 1000-20 | 3.10 | 3.25 |
| SGD | 100-50 | 25.70 | 25.85 |
| SGD | 1000 | 29.20 | 29.40 |
| SGD | 2 | 25.50 | 25.85 |
| SGD | 20-5 | 25.60 | 25.85 |
| TRY | 200-5 | 0.6800 | 0.7100 |
| TWD | 2000-100 | 1.00 | 1.02 |
| USD | 1 | 32.51 | 32.68 |
| USD | 100 | 32.77 | 32.83 |
| USD | 20-10 | 32.71 | 32.78 |
| USD | 5 | 32.66 | 32.78 |
| USD | 50 | 32.77 | 32.83 |
| VND | 500000-10000 | 0.0013 | 0.0013 |
| ZAR | 100-10 | 2.01 | 2.04 |
| ZAR | 200 | 2.01 | 2.04 |
実際の適用レートは店頭掲示が優先されます