JPY 10,000の両替で受け取れる金額
฿2,116
JPY買レート 0.2116
バンコクの両替所ランキング
20 位 / 26店
タイ全体 21位 / 30店
トップレートとの差(JPY 10,000両替時)
−฿17
全体トップ: マックス エクスチェンジ (バンコク)
基本情報
本店住所
Don Mueang International Airport, Terminal 2, Bangkok
エリア
バンコク
支店数
1支店 (バンコク圏内)
レート出典
公式サイト公表レート ・ 15分ごとに自動取得
JPYレートの推移(30日)
BUY
SELL
すべての通貨レート
31通貨 ・ 本店公表レート| 通貨 | 額面 | 買レート | 売レート |
|---|---|---|---|
| AED UAEディルハム | 1000-500-200-100-50- | 8.65 | 9.25 |
| AUD 豪ドル | 100-50-20-10-5 | 23.26 | 23.55 |
| BHD | 100-20-10-5-2-1 | 86.51 | 89.00 |
| BND ブルネイドル | 100-50-20-10-5-1 | 25.80 | 26.35 |
| CAD カナダドル | 100-50-20-10-5-2-1 | 23.76 | 24.15 |
| CHF スイスフラン | 1000-500-200-100-50- | 40.71 | 41.20 |
| CNY 人民元 | 100-50 | 5.07 | 5.10 |
| CNY 人民元 | 20-10 | 4.00 | 5.05 |
| CNY 人民元 | 5-1 | 3.50 | 4.95 |
| DKK デンマーククローネ | 1000-500-200-100-50- | - | 4.90 |
| EUR ユーロ | 20-10-5 | 37.31 | 37.75 |
| EUR ユーロ | 500-200-100-50 | 37.36 | 37.75 |
| GBP 英ポンド | 20-10-5 | 44.71 | 45.15 |
| GBP 英ポンド | 50 | 44.81 | 45.20 |
| HKD 香港ドル | 10000-1000-500-100-5 | 4.25 | 4.30 |
| IDR インドネシアルピア | 100000-50000-20000-1 | 0.0019 | 0.0019 |
| INR インドルピー | 2000-1000-500-100-50 | 0.2810 | 0.3400 |
| JPY 日本円 | 10000-5000-2000-1000 | 0.2116 | 0.2145 |
| KRW 韓国ウォン | 1000 | 0.0200 | 0.0250 |
| KRW 韓国ウォン | 50000-10000-5000 | 0.0251 | 0.0255 |
| KWD クウェートディナール | 20-10-5-2-1 | 105.41 | 107.40 |
| MOP マカオパタカ | 1000-500-100-50-20-1 | 3.71 | 4.15 |
| MYR マレーシアリンギット | 100-50 | 8.14 | 8.26 |
| MYR マレーシアリンギット | 2-1 | 6.00 | 7.96 |
| MYR マレーシアリンギット | 20-10 | 7.64 | 8.16 |
| MYR マレーシアリンギット | 5 | 6.00 | 8.16 |
| NOK ノルウェークローネ | 1000-500-200-100-50 | - | 3.25 |
| NZD ニュージーランドドル | 1000-500-200-100-50- | 18.66 | 18.95 |
| OMR | 100-50-20-10-5-1 | 85.41 | 87.70 |
| PHP フィリピンペソ | 1000-500-200-100-50- | 0.5110 | 0.5350 |
| QAR | 500-100-50-10-5-1 | 8.61 | 9.20 |
| RUB ロシアルーブル | 5000-2000-1000-500-2 | 0.3100 | 0.3900 |
| SAR サウジアラビアリヤル | 500-100-50-20-10-5-1 | 8.40 | 9.05 |
| SEK スウェーデンクローナ | 1000-500-200-100-50- | - | 3.15 |
| SGD シンガポールドル | 100-50-10-5 | 25.96 | 26.35 |
| SGD シンガポールドル | 10000-1000 | 29.40 | 29.95 |
| SGD シンガポールドル | 2 | 25.86 | 26.35 |
| TWD 台湾ドル | 2000-1000-500-200-10 | 1.01 | 1.03 |
| USD 米ドル | 100-50 | 33.50 | 33.72 |
| USD 米ドル | 2-1 | 32.95 | 33.57 |
| USD 米ドル | 20-10 | 33.40 | 33.67 |
| USD 米ドル | 5 | 33.30 | 33.67 |
| VND ベトナムドン | 500000-200000-100000 | 0.0013 | 0.0014 |
| ZAR 南アフリカランド | 200-100-50-20-10 | 1.97 | 2.05 |
このページ上部のレートはブランド単位の最終取得時刻に基づきます(支店別レートの取得時刻は表内に表示していません)。
掲載レートは各両替所が公表するレートです。支店別レートに対応していない両替所は共通レートを表示しており、店頭のレートと異なる場合があります。
店舗について
バンコク
1支店
クラウド エクスチェンジは、ドンムアン国際空港のターミナル2内に店舗を構える両替所です。到着後すぐに立ち寄れる空港内立地のため、到着直後の少額両替に利用しやすいのが特徴です。
空港内の両替カウンターは市内の両替所と比べてレートがやや不利になりやすいとされているため、まとまった金額を両替する場合は市内店舗との比較も検討するとよいでしょう。