JPY 10,000の両替で受け取れる金額
฿2,126
JPY買レート 0.2126
バンコクの両替所ランキング
20 位 / 26店
タイ全体 21位 / 30店
トップレートとの差(JPY 10,000両替時)
−฿15
全体トップ: マックス エクスチェンジ (バンコク)
基本情報
本店住所
Don Mueang International Airport, Terminal 2, Bangkok
エリア
バンコク
支店数
1支店 (バンコク圏内)
レート出典
公式サイト公表レート ・ 15分ごとに自動取得
JPYレートの推移(30日)
BUY
SELL
すべての通貨レート
31通貨 ・ 本店公表レート| 通貨 | 額面 | 買レート | 売レート |
|---|---|---|---|
| AED UAEディルハム | 1000-500-200-100-50- | 8.51 | 9.10 |
| AUD 豪ドル | 100-50-20-10-5 | 23.41 | 23.70 |
| BHD | 100-20-10-5-2-1 | 85.01 | 87.30 |
| BND ブルネイドル | 100-50-20-10-5-1 | 25.30 | 26.10 |
| CAD カナダドル | 100-50-20-10-5-2-1 | 23.80 | 23.90 |
| CHF スイスフラン | 1000-500-200-100-50- | 40.21 | 40.65 |
| CNY 人民元 | 100-50 | 4.88 | 4.97 |
| CNY 人民元 | 20-10 | 4.00 | 4.92 |
| CNY 人民元 | 5-1 | 3.50 | 4.82 |
| DKK デンマーククローネ | 1000-500-200-100-50- | - | 4.85 |
| EUR ユーロ | 20-10-5 | 37.96 | 38.40 |
| EUR ユーロ | 500-200-100-50 | 38.01 | 38.40 |
| GBP 英ポンド | 20-10-5 | 44.31 | 44.80 |
| GBP 英ポンド | 50 | 44.41 | 44.85 |
| HKD 香港ドル | 10000-1000-500-100-5 | 4.17 | 4.24 |
| IDR インドネシアルピア | 100000-50000-20000-1 | 0.0019 | 0.0019 |
| INR インドルピー | 2000-1000-500-100-50 | 0.2910 | 0.3450 |
| JPY 日本円 | 10000-5000-2000-1000 | 0.2126 | 0.2155 |
| KRW 韓国ウォン | 1000 | 0.0200 | 0.0244 |
| KRW 韓国ウォン | 50000-10000-5000 | 0.0246 | 0.0249 |
| KWD クウェートディナール | 20-10-5-2-1 | 103.41 | 105.50 |
| MOP マカオパタカ | 1000-500-100-50-20-1 | 3.68 | 4.07 |
| MYR マレーシアリンギット | 100-50 | 8.08 | 8.13 |
| MYR マレーシアリンギット | 2-1 | 5.90 | 7.83 |
| MYR マレーシアリンギット | 20-10 | 7.50 | 8.03 |
| MYR マレーシアリンギット | 5 | 5.90 | 8.03 |
| NOK ノルウェークローネ | 1000-500-200-100-50 | - | 3.15 |
| NZD ニュージーランドドル | 1000-500-200-100-50- | 19.10 | 19.20 |
| OMR | 100-50-20-10-5-1 | 83.91 | 85.80 |
| PHP フィリピンペソ | 1000-500-200-100-50- | 0.5060 | 0.5350 |
| QAR | 500-100-50-10-5-1 | 8.46 | 9.00 |
| RUB ロシアルーブル | 5000-2000-1000-500-2 | 0.3000 | 0.3800 |
| SAR サウジアラビアリヤル | 500-100-50-20-10-5-1 | 8.31 | 8.90 |
| SEK スウェーデンクローナ | 1000-500-200-100-50- | - | 3.25 |
| SGD シンガポールドル | 100-50-10-5 | 25.81 | 26.20 |
| SGD シンガポールドル | 10000-1000 | 29.20 | 29.70 |
| SGD シンガポールドル | 2 | 25.71 | 26.20 |
| TWD 台湾ドル | 2000-1000-500-200-10 | 0.9960 | 1.03 |
| USD 米ドル | 100-50 | 32.99 | 33.25 |
| USD 米ドル | 2-1 | 32.44 | 33.10 |
| USD 米ドル | 20-10 | 32.89 | 33.20 |
| USD 米ドル | 5 | 32.79 | 33.20 |
| VND ベトナムドン | 500000-200000-100000 | 0.0013 | 0.0014 |
| ZAR 南アフリカランド | 200-100-50-20-10 | 1.97 | 2.07 |
このページ上部のレートはブランド単位の最終取得時刻に基づきます(支店別レートの取得時刻は表内に表示していません)。
掲載レートは各両替所が公表するレートです。支店別レートに対応していない両替所は共通レートを表示しており、店頭のレートと異なる場合があります。
店舗について
バンコク
1支店
クラウド エクスチェンジは、ドンムアン国際空港のターミナル2内に店舗を構える両替所です。到着後すぐに立ち寄れる空港内立地のため、到着直後の少額両替に利用しやすいのが特徴です。
空港内の両替カウンターは市内の両替所と比べてレートがやや不利になりやすいとされているため、まとまった金額を両替する場合は市内店舗との比較も検討するとよいでしょう。