X-One Currency Exchange
0m agoSource (official site): Visit official site → · Open in Google Maps
Rates on this page reflect the brand's last fetch time (per-branch timestamps are not yet supported).
All currencies & denominations
| Currency | Denomination | Buy rate | Sell rate |
|---|---|---|---|
| AED | * | 8.80 | 8.95 |
| AUD | * | 23.25 | 23.40 |
| BHD | * | - | 86.30 |
| CAD | * | 23.70 | 23.85 |
| CHF | 1000-10 | 40.80 | 40.95 |
| CNY | 100-50 | 4.88 | 4.91 |
| CNY | 20-10 | 4.80 | 4.86 |
| CNY | 5-1 | 4.50 | 4.76 |
| DKK | * | 4.70 | 4.85 |
| EUR | 50-5 | 38.10 | 38.30 |
| EUR | 500-100 | 38.15 | 38.30 |
| GBP | 20-5 | 44.50 | 44.65 |
| GBP | 50 | 44.55 | 44.70 |
| HKD | * | 4.17 | 4.20 |
| IDR | * | 0.0018 | 0.0019 |
| INR | 500-5 | 0.3300 | 0.3450 |
| JPY | 1000 | 0.2050 | 0.2065 |
| JPY | 10000 | 0.2050 | 0.2065 |
| KRW | 1000 | 0.0228 | 0.0232 |
| KRW | 50000-5000 | 0.0235 | 0.0237 |
| KWD | * | - | 103.50 |
| MOP | * | 3.96 | 4.04 |
| MYR | 1 | 7.24 | 7.80 |
| MYR | 100-50 | 8.07 | 8.10 |
| MYR | 20-5 | 7.79 | 8.00 |
| NOK | * | 3.05 | 3.20 |
| NZD | * | 19.45 | 19.60 |
| OMR | * | - | 85.50 |
| PHP | 1000-100 | 0.5400 | 0.5500 |
| PHP | 50-10 | 0.5000 | 0.5500 |
| QAR | * | 8.80 | 8.95 |
| RUB | * | 0.3600 | 0.4000 |
| SAR | * | 8.65 | 8.80 |
| SCP | * | 40.00 | 43.60 |
| SEK | * | 3.10 | 3.25 |
| SGD | 10-5 | 25.55 | 25.80 |
| SGD | 100-50 | 25.65 | 25.80 |
| SGD | 1000 | 25.65 | 25.80 |
| SGD | 2 | 25.45 | 25.80 |
| TWD | * | 1.00 | 1.01 |
| USD | 100 | 32.68 | 32.76 |
| USD | 2-1 | 32.40 | 32.61 |
| USD | 20-10 | 32.60 | 32.71 |
| USD | 5 | 32.55 | 32.71 |
| USD | 50 | 32.68 | 32.76 |
| VND | * | 0.0013 | 0.0013 |
| ZAR | 100-10 | 2.01 | 2.04 |
| ZAR | 200 | 2.01 | 2.04 |
The rate displayed at the shop counter takes precedence over this page