T.T. Currency Exchange
0m agoSource (official site): Visit official site → · Open in Google Maps
Rates on this page reflect the brand's last fetch time (per-branch timestamps are not yet supported).
All currencies & denominations
| Currency | Denomination | Buy rate | Sell rate |
|---|---|---|---|
| AED | 1000-5 | 8.55 | 9.70 |
| AUD | 100-5 | 23.05 | 23.75 |
| BHD | 20-1 | 78.90 | 91.50 |
| BND | 1000-50 | 23.30 | 25.85 |
| CAD | 100-5 | 23.45 | 24.20 |
| CHF | 1000-10 | 40.60 | 41.40 |
| CNY | 100-50 | 4.84 | 4.98 |
| CNY | 20-10 | 4.40 | 4.98 |
| CNY | 5 | 4.20 | 4.98 |
| DKK | 1000-50 | 3.80 | 5.10 |
| EUR | 200-100 | 38.00 | 38.80 |
| EUR | 50-5 | 38.00 | 38.80 |
| EUR | 500 | 38.00 | 38.80 |
| GBP | 20-5 | 44.35 | 45.10 |
| GBP | 50 | 44.35 | 45.10 |
| HKD | 1000-10 | 4.12 | 4.25 |
| IDR | 100000-50000 | 0.0017 | 0.0021 |
| INR | 200-100 | 0.2200 | 0.3650 |
| INR | 500 | 0.3220 | 0.3650 |
| JPY | 10000-1000 | 0.2030 | 0.2100 |
| KRW | 1000 | 0.0150 | 0.0250 |
| KRW | 50000-5000 | 0.0231 | 0.0250 |
| KWD | 20-1 | 84.50 | 112.50 |
| MMK | 10000-1000 | 0.0050 | - |
| MOP | 1000-100 | 3.30 | 4.30 |
| MYR | 100-50 | 7.92 | 8.50 |
| MYR | 20-5 | 6.00 | 8.60 |
| NOK | 1000-100 | 2.40 | 3.80 |
| NZD | 100-5 | 19.20 | 19.90 |
| OMR | 50-1 | 77.25 | 90.00 |
| PHP | 1000-100 | 0.5000 | 0.6450 |
| QAR | 500-1 | 8.55 | 9.60 |
| RUB | 5000-1000 | 0.3300 | 0.4100 |
| SAR | 500-1 | 8.40 | 9.60 |
| SCP | 100-5 | 39.50 | 45.40 |
| SEK | 1000-20 | 2.45 | 3.85 |
| SGD | 1000-2 | 25.47 | 26.35 |
| TWD | 1000-100 | 0.9700 | 1.13 |
| USD | 100-50 | 32.50 | 33.20 |
| USD | 2-1 | 31.60 | 33.20 |
| USD | 20-5 | 32.10 | 33.20 |
| VND | 500000-10000 | 0.0012 | 0.0014 |
| ZAR | 200,100 | 1.65 | 2.45 |
The rate displayed at the shop counter takes precedence over this page