T.T. Currency Exchange
1m ago UpdatedRates by Branch
Sorted by receive amount per ¥10,000| Branch | Area | USD Buy | Receive (USD 100) | JPY Buy | |
|---|---|---|---|---|---|
| BestT21 : Terminal 21 Pattaya - G Floor | North Pattaya | 33.28 | ฿3,328 | 0.2090 | Map |
| AA Pattaya Hotel Branch (Temporary Closed) | Central Pattaya | 33.27 | ฿3,327 | 0.2085 | Map |
| CP : Central Pattaya Branch | Central Pattaya | 33.27 | ฿3,327 | 0.2085 | Map |
| S13 : Pattaya Soi 13 Branch | South Pattaya | 33.27 | ฿3,327 | 0.2085 | Map |
| S14 : Pattaya Soi 14 Branch | South Pattaya | 33.27 | ฿3,327 | 0.2085 | Map |
| NK : Naklua Headquarter | Naklua | 33.27 | ฿3,327 | 0.2090 | Map |
| Pratamnak Road Branch | Walking Street | 33.27 | ฿3,327 | 0.2085 | Map |
| NK2 : Naklua 2 Branch | Naklua | 33.27 | ฿3,327 | 0.2090 | Map |
| SP : Grande CenterPoint Space Pattaya | Naklua | 33.27 | ฿3,327 | 0.2090 | Map |
| HY1 : Had Yao 1 Branch | Wongamat Beach | 33.27 | ฿3,327 | 0.2090 | Map |
| LB : Long Beach Branch | Wongamat Beach | 33.27 | ฿3,327 | 0.2090 | Map |
| RG : Royal Garden Plaza Branch | South Pattaya | 33.27 | ฿3,327 | 0.2085 | Map |
| NK18 : Naklua 18 Branch | Wongamat Beach | 33.27 | ฿3,327 | 0.2090 | Map |
| AG : Again Pattaya Branch | Naklua | 33.27 | ฿3,327 | 0.2090 | Map |
| NK16 : Naklua 16 Branch | Wongamat Beach | 33.27 | ฿3,327 | 0.2090 | Map |
| S10 : Pattaya Soi 10 Branch | Central Pattaya | 33.25 | ฿3,325 | 0.2085 | Map |
| S12 : Pattaya Soi 12 Branch | Central Pattaya | 33.25 | ฿3,325 | 0.2085 | Map |
| MN : Central Marina Pattaya Branch | North Pattaya | 33.25 | ฿3,325 | 0.2085 | Map |
| South Pattaya 2nd Road Branch | South Pattaya | 33.25 | ฿3,325 | 0.2085 | Map |
| Tukcom Pattaya Branch | South Pattaya | 33.25 | ฿3,325 | 0.2085 | Map |
| Walking Street Branch | Walking Street | 33.25 | ฿3,325 | 0.2090 | Map |
| S1 : Pattaya Soi 1 Branch | North Pattaya | 33.25 | ฿3,325 | 0.2085 | Map |
| BC : Big C North Pattaya Branch | North Pattaya | 33.25 | ฿3,325 | 0.2085 | Map |
| S5 : Pattaya Soi 5 Branch | North Pattaya | 33.25 | ฿3,325 | 0.2085 | Map |
| FC : Focus Pattaya Shopping Arcade | North Pattaya | 33.25 | ฿3,325 | 0.2085 | Map |
| T.T. Exchange (Head Office) | Jomtien | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| S8(2) : Pattaya Soi 8 Branch | Central Pattaya | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| CT : Central Branch | Central Pattaya | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| GT : Green Tree Branch | North Pattaya | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| Amigo Pratamnak Road Branch | Walking Street | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| Soi Buakhao Branch | Soi Buakhao | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| Holiday Inn Express Buakhao Branch | Soi Buakhao | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| Pattaya City Hospital Branch | Soi Buakhao | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| Buakhao-New Plaza Branch | Soi Buakhao | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| Jomtien Headquarter | Jomtien Beach | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| Buakhao Market Branch | Soi Buakhao | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| Jomtien Soi 6 Branch | Jomtien Beach | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| Jomtien 2nd Road Branch | Jomtien Beach | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| Welcome Jomtien Branch | Jomtien Beach | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| Jomtien Soi 8 Branch | Jomtien Beach | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| S3 : Pattaya Soi 3 Branch (Temporary Closed) | North Pattaya | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| Thappraya Road - Pattaya Park Branch | Pattaya Park | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| Najomtien Branch | Sukhumvit Road | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| Big C Extra Central Pattaya Branch | Central Pattaya | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| T21-2 : Terminal 21 Pattaya - M Floor | North Pattaya | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| Pattaya Floating Market Branch | Sukhumvit Road | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| CI : Charming Inn Branch | North Pattaya | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| S13-3 : Pattaya Soi 13/3 Branch | South Pattaya | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| WK : Walking Street Branch | South Pattaya | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| S6 : Pattaya Soi 6 Branch | North Pattaya | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| WM : Won Market Branch | Central Pattaya | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| PK2 : Pattaya Klang 2 Branch | Central Pattaya | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
| PK : Pattaya Klang Branch | Central Pattaya | 33.20 | ฿3,320 | 0.2085 | Map |
- BestT21 : Terminal 21 Pattaya - G FloorPattaya฿3,32833.28
- AA Pattaya Hotel Branch (Temporary Closed)Pattaya฿3,32733.27
- CP : Central Pattaya BranchPattaya฿3,32733.27
- S13 : Pattaya Soi 13 BranchPattaya฿3,32733.27
- S14 : Pattaya Soi 14 BranchPattaya฿3,32733.27
- NK : Naklua HeadquarterPattaya฿3,32733.27
- Pratamnak Road BranchPattaya฿3,32733.27
- NK2 : Naklua 2 BranchPattaya฿3,32733.27
- SP : Grande CenterPoint Space PattayaPattaya฿3,32733.27
- HY1 : Had Yao 1 BranchPattaya฿3,32733.27
- LB : Long Beach BranchPattaya฿3,32733.27
- RG : Royal Garden Plaza BranchPattaya฿3,32733.27
- NK18 : Naklua 18 BranchPattaya฿3,32733.27
- AG : Again Pattaya BranchPattaya฿3,32733.27
- NK16 : Naklua 16 BranchPattaya฿3,32733.27
- S10 : Pattaya Soi 10 BranchPattaya฿3,32533.25
- S12 : Pattaya Soi 12 BranchPattaya฿3,32533.25
- MN : Central Marina Pattaya BranchPattaya฿3,32533.25
- South Pattaya 2nd Road BranchPattaya฿3,32533.25
- Tukcom Pattaya BranchPattaya฿3,32533.25
- Walking Street BranchPattaya฿3,32533.25
- S1 : Pattaya Soi 1 BranchPattaya฿3,32533.25
- BC : Big C North Pattaya BranchPattaya฿3,32533.25
- S5 : Pattaya Soi 5 BranchPattaya฿3,32533.25
- FC : Focus Pattaya Shopping ArcadePattaya฿3,32533.25
- T.T. Exchange (Head Office)Pattaya฿3,32033.20
- S8(2) : Pattaya Soi 8 BranchPattaya฿3,32033.20
- CT : Central BranchPattaya฿3,32033.20
- GT : Green Tree BranchPattaya฿3,32033.20
- Amigo Pratamnak Road BranchPattaya฿3,32033.20
- Soi Buakhao BranchPattaya฿3,32033.20
- Holiday Inn Express Buakhao BranchPattaya฿3,32033.20
- Pattaya City Hospital BranchPattaya฿3,32033.20
- Buakhao-New Plaza BranchPattaya฿3,32033.20
- Jomtien HeadquarterPattaya฿3,32033.20
- Buakhao Market BranchPattaya฿3,32033.20
- Jomtien Soi 6 BranchPattaya฿3,32033.20
- Jomtien 2nd Road BranchPattaya฿3,32033.20
- Welcome Jomtien BranchPattaya฿3,32033.20
- Jomtien Soi 8 BranchPattaya฿3,32033.20
- S3 : Pattaya Soi 3 Branch (Temporary Closed)Pattaya฿3,32033.20
- Thappraya Road - Pattaya Park BranchPattaya฿3,32033.20
- Najomtien BranchPattaya฿3,32033.20
- Big C Extra Central Pattaya BranchPattaya฿3,32033.20
- T21-2 : Terminal 21 Pattaya - M FloorPattaya฿3,32033.20
- Pattaya Floating Market BranchPattaya฿3,32033.20
- CI : Charming Inn BranchPattaya฿3,32033.20
- S13-3 : Pattaya Soi 13/3 BranchPattaya฿3,32033.20
- WK : Walking Street BranchPattaya฿3,32033.20
- S6 : Pattaya Soi 6 BranchPattaya฿3,32033.20
- WM : Won Market BranchPattaya฿3,32033.20
- PK2 : Pattaya Klang 2 BranchPattaya฿3,32033.20
- PK : Pattaya Klang BranchPattaya฿3,32033.20
All Currency Rates
33 currencies · Head office published rate| Currency | Denomination | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| AED UAE Dirham | 1000-5 | 8.75 | 9.75 |
| AUD Australian Dollar | 100-5 | 22.90 | 23.60 |
| BHD | 20-1 | 81.00 | 95.00 |
| BND Brunei Dollar | 1000-50 | 23.40 | 25.85 |
| CAD Canadian Dollar | 100-5 | 23.30 | 23.95 |
| CHF Swiss Franc | 1000-10 | 40.12 | 40.90 |
| CNY Chinese Yuan | 100-50 | 4.94 | 5.15 |
| CNY Chinese Yuan | 20-10 | 4.50 | 5.15 |
| CNY Chinese Yuan | 5 | 4.35 | 5.15 |
| DKK Danish Krone | 1000-50 | 3.75 | 5.05 |
| EUR Euro | 200-100 | 37.25 | 38.00 |
| EUR Euro | 50-5 | 37.25 | 38.00 |
| EUR Euro | 500 | 37.25 | 38.00 |
| GBP British Pound | 20-5 | 44.15 | 44.90 |
| GBP British Pound | 50 | 44.15 | 44.90 |
| HKD Hong Kong Dollar | 1000-10 | 4.20 | 4.35 |
| IDR Indonesian Rupiah | 100000-50000 | 0.0018 | 0.0021 |
| INR Indian Rupee | 200-100 | 0.2200 | 0.3750 |
| INR Indian Rupee | 500 | 0.3250 | 0.3750 |
| JPY Japanese Yen | 10000-1000 | 0.2085 | 0.2175 |
| KRW South Korean Won | 1000 | 0.0180 | 0.0265 |
| KRW South Korean Won | 50000-5000 | 0.0247 | 0.0265 |
| KWD Kuwaiti Dinar | 20-1 | 93.50 | 112.50 |
| MMK Myanmar Kyat | 10000-1000 | 0.0050 | 0.0195 |
| MOP Macanese Pataca | 1000-100 | 3.30 | 4.35 |
| MYR Malaysian Ringgit | 100-50 | 8.00 | 8.60 |
| MYR Malaysian Ringgit | 20-5 | 6.00 | 8.60 |
| NOK Norwegian Krone | 1000-100 | 2.50 | 3.60 |
| NZD New Zealand Dollar | 100-5 | 18.55 | 18.90 |
| OMR | 50-1 | 80.00 | 93.00 |
| PHP Philippine Peso | 1000-100 | 0.5000 | 0.6000 |
| QAR | 500-1 | 8.65 | 9.70 |
| RUB Russian Ruble | 5000-1000 | 0.3350 | 0.4000 |
| SAR Saudi Riyal | 500-1 | 8.55 | 9.60 |
| SCP | 100-5 | 39.00 | 45.50 |
| SEK Swedish Krona | 1000-20 | 2.45 | 3.55 |
| SGD Singapore Dollar | 1000-2 | 25.80 | 26.70 |
| TWD Taiwan Dollar | 1000-100 | 1.00 | 1.14 |
| USD US Dollar | 100-50 | 33.20 | 33.90 |
| USD US Dollar | 2-1 | 32.30 | 33.90 |
| USD US Dollar | 20-5 | 32.70 | 33.90 |
| VND Vietnamese Dong | 500000-10000 | 0.0013 | 0.0014 |
| ZAR South African Rand | 200,100 | 1.65 | 2.45 |
Rates at the top of this page reflect the brand's last fetch time (fetch times for branch-level rates are not shown in the table).
Rates shown are each shop's officially published rates. Shops without branch-level rates show a common rate, which may differ from the rate at individual branches.
About this shop
T.T. Exchange is headquartered on Thappraya Road in Jomtien, Pattaya, and its distinguishing feature is density: every branch sits within Pattaya and Chonburi province, blanketing tourist areas like North Pattaya, Central Pattaya, South Pattaya, Jomtien Beach, Soi Buakhao, Naklua, Wongamat Beach, and Walking Street. Walk along Beach Road or Pattaya Second Road and you'll spot its signage regularly.
The head office near Royal Garden Plaza on Pattaya Second Road is open daily from 9am to 10pm, and the chain comes up frequently in Pattaya travel forums as a long-standing option locals and visitors turn to. Finding a nearby branch is rarely an issue given how many locations dot the city.