SuperRich Thailand (Green)
0m agoSource (official site): Visit official site → · Open in Google Maps
Rates on this page reflect the brand's last fetch time (per-branch timestamps are not yet supported).
All currencies & denominations
| Currency | Denomination | Buy rate | Sell rate |
|---|---|---|---|
| AED | 1000-5 | 8.80 | 8.95 |
| AUD | 100-5 | 23.25 | 23.40 |
| BHD | 20-0.5 | 85.40 | 86.20 |
| BND | 10000-1 | 25.60 | 25.75 |
| CAD | 100-5 | 23.70 | 23.85 |
| CHF | 1000-10 | 40.80 | 40.95 |
| CNY | 100 | 4.89 | 4.91 |
| CNY | 20-10 | 4.79 | 4.86 |
| CNY | 5-1 | 4.49 | 4.76 |
| CNY | 50 | 4.89 | 4.91 |
| DKK | 500-50 | 4.70 | 4.85 |
| EUR | 50-5 | 38.15 | 38.30 |
| EUR | 500-100 | 38.20 | 38.30 |
| GBP | 20-5 | 44.55 | 44.65 |
| GBP | 50 | 44.60 | 44.70 |
| HKD | 1000-10 | 4.18 | 4.21 |
| IDR | 100000-1000 | 0.0019 | 0.0019 |
| INR | 500-5 | 0.3300 | 0.3450 |
| JOD | 50-1 | 42.20 | 44.50 |
| JPY | 10000-5000 | 0.2050 | 0.2065 |
| JPY | 2000-1000 | 0.2050 | 0.2065 |
| KRW | 1000 | 0.0225 | 0.0227 |
| KRW | 50000-5000 | 0.0235 | 0.0237 |
| KWD | 20-0.25 | 102.50 | 103.50 |
| LAK | 100000-5000 | 0.0012 | 0.0016 |
| MMK | 10000-500 | 0.0050 | 0.0090 |
| MOP | 1000-10 | 3.96 | 4.04 |
| MYR | 1 | 7.22 | 7.80 |
| MYR | 100-50 | 8.07 | 8.10 |
| MYR | 20-5 | 7.77 | 8.00 |
| NOK | 1000-50 | 3.05 | 3.20 |
| NPR | 1000-50 | 0.1700 | 0.2200 |
| NZD | 100-5 | 19.45 | 19.60 |
| OMR | 50-1 | 84.20 | 85.00 |
| PHP | 1000-20 | 0.5400 | 0.5500 |
| PKR | 5000-50 | 0.0800 | 0.1100 |
| QAR | 500-1 | 8.80 | 8.95 |
| RUB | 5000-10 | 0.3600 | 0.4000 |
| SAR | 500-1 | 8.65 | 8.80 |
| SCO | 100-5 | 42.60 | 43.60 |
| SEK | 1000-20 | 3.10 | 3.25 |
| SGD | 100-50 | 25.70 | 25.80 |
| SGD | 1000 | 29.20 | 29.35 |
| SGD | 2 | 25.50 | 25.80 |
| SGD | 20-5 | 25.60 | 25.80 |
| TRY | 200-5 | 0.6800 | 0.7100 |
| TWD | 2000-100 | 1.00 | 1.01 |
| USD | 100 | 32.70 | 32.77 |
| USD | 2-1 | 32.44 | 32.62 |
| USD | 20-10 | 32.64 | 32.72 |
| USD | 5 | 32.59 | 32.72 |
| USD | 50 | 32.70 | 32.77 |
| VND | 500000-10000 | 0.0013 | 0.0013 |
| ZAR | 200-10 | 2.01 | 2.04 |
The rate displayed at the shop counter takes precedence over this page