Siam Exchange
0m agoSource (official site): Visit official site → · Open in Google Maps
Rates on this page reflect the brand's last fetch time (per-branch timestamps are not yet supported).
All currencies & denominations
| Currency | Denomination | Buy rate | Sell rate |
|---|---|---|---|
| AED | * | 8.75 | 8.95 |
| AUD | * | 23.25 | 23.40 |
| BHD | * | 85.00 | 86.00 |
| BND | * | 25.60 | 25.75 |
| CAD | * | 23.70 | 23.90 |
| CHF | * | 40.80 | 40.95 |
| CNY | 100 | 4.88 | 4.91 |
| DKK | * | 4.65 | 4.85 |
| EUR | 100-500 | 38.20 | 38.35 |
| EUR | 5-50 | 38.15 | 38.35 |
| GBP | 5-20 | 44.55 | 44.70 |
| GBP | 50 | 44.60 | 44.70 |
| HKD | * | 4.18 | 4.21 |
| IDR | 1000 | 0.0019 | 0.0019 |
| ILS | * | 10.50 | 11.00 |
| INR | 100-500 | 0.3300 | 0.3450 |
| JOD | * | 42.20 | 44.50 |
| JPY | * | 0.2050 | 0.2065 |
| KRW | 1000 | 0.0215 | 0.0237 |
| KRW | 5000-50000 | 0.0235 | 0.0237 |
| KWD | * | 102.00 | 103.00 |
| LAK | * | 0.0012 | 0.0016 |
| MMK | 1000 | 0.0050 | 0.0090 |
| MOP | * | 3.96 | 4.04 |
| MYR | 5-20 | 7.76 | 8.09 |
| MYR | 50-100 | 8.06 | 8.09 |
| NOK | * | 3.05 | 3.20 |
| NPR | * | 0.1700 | 0.2200 |
| NZD | * | 19.45 | 19.60 |
| OMR | * | 83.80 | 84.80 |
| PHP | * | 0.5400 | 0.5500 |
| PKR | * | 0.0800 | 0.1100 |
| QAR | * | 8.75 | 8.95 |
| RUB | * | 0.3600 | 0.4000 |
| SAR | * | 8.60 | 8.75 |
| SCP | * | 42.50 | 43.50 |
| SEK | * | 3.10 | 3.25 |
| SGD | 1000 | 29.20 | 29.40 |
| SGD | 50-100 | 25.70 | 25.85 |
| TRY | * | 0.6800 | 0.7200 |
| TWD | * | 1.00 | 1.01 |
| USD | 1 | 32.38 | 32.72 |
| USD | 5-20 | 32.60 | 32.72 |
| USD | 50-100 | 32.68 | 32.77 |
| VND | 1000100000-500000 | 0.0013 | 0.0013 |
| ZAR | * | 2.01 | 2.04 |
The rate displayed at the shop counter takes precedence over this page