Linda Exchange
0m agoSource (official site): Visit official site → · Open in Google Maps
Rates on this page reflect the brand's last fetch time (per-branch timestamps are not yet supported).
All currencies & denominations
| Currency | Denomination | Buy rate | Sell rate |
|---|---|---|---|
| AED | * | 8.75 | 8.95 |
| AUD | * | 23.25 | 23.40 |
| BHD | * | 85.20 | 86.20 |
| BND | * | 25.60 | 25.75 |
| CAD | * | 23.65 | 23.90 |
| CHF | * | 40.80 | 40.95 |
| CNY | 1-5 | 4.50 | 4.76 |
| CNY | 10-20 | 4.80 | 4.86 |
| CNY | 100 | 4.88 | 4.91 |
| CNY | 50 | 3.88 | 4.91 |
| DKK | * | 4.70 | 4.85 |
| EUR | 100-500 | 38.15 | 38.35 |
| EUR | 5-20 | 38.05 | 38.35 |
| EUR | 50 | 38.10 | 38.35 |
| GBP | 5-20 | 44.45 | 44.75 |
| GBP | 50 | 44.55 | 44.75 |
| HKD | * | 4.18 | 4.21 |
| IDR | * | 0.0019 | 0.0019 |
| INR | 20005-100 | - | 0.3450 |
| INR | 500 | 0.3300 | 0.3450 |
| JPY | * | 0.2050 | 0.2070 |
| KRW | 1000 | 0.0224 | 0.0232 |
| KRW | 5000-50000 | 0.0234 | 0.0237 |
| KWD | * | 102.50 | 103.50 |
| MMK | * | 0.0040 | 0.0090 |
| MOP | * | 3.96 | 4.04 |
| MYR | 1-2 | 7.22 | 7.80 |
| MYR | 5-10 | 7.77 | 8.00 |
| MYR | 50-100 | 8.07 | 8.10 |
| NOK | * | 3.05 | 3.20 |
| NZD | * | 19.45 | 19.60 |
| OMR | * | 84.00 | 85.00 |
| PHP | * | 0.5400 | 0.5500 |
| QAR | * | 8.75 | 8.85 |
| RUB | * | 0.3600 | 0.3900 |
| SAR | * | 8.60 | 8.75 |
| SCP | * | 42.60 | 43.60 |
| SEK | * | 3.10 | 3.25 |
| SGD | 1000 | 29.20 | 29.40 |
| SGD | 2-100 | 25.65 | 25.80 |
| TWD | * | 1.00 | 1.02 |
| USD | 1 | 32.33 | 32.68 |
| USD | 10-20 | 32.58 | 32.73 |
| USD | 100 | 32.68 | 32.78 |
| USD | 5 | 32.53 | 32.73 |
| USD | 50 | 32.68 | 32.78 |
| VND | * | 0.0013 | 0.0013 |
| ZAR | 10-100 | 1.99 | 2.04 |
| ZAR | 200 | 2.01 | 2.04 |
The rate displayed at the shop counter takes precedence over this page